Mount Batten Beach
Finishing site of the Breakwater Swim. Connect with local swimmers at https://www.facebook.com/groups/battenbellesandbuoys
Plymouth , Devon, UK
Water Temperature:
12 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
2.4 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:16 AM ( Sun 04 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 10:02 AM ( Sun 04 May) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 04:38 PM ( Sun 04 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 10:35 PM ( Sun 04 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 04:16 AM (Sun 04 May) | -1.4 m() |
High Tide | 10:02 AM (Sun 04 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 04:38 PM (Sun 04 May) | -1.1 m() |
High Tide | 10:35 PM (Sun 04 May) | 1 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 05:23 AM (Mon 05 May) | -1.2 m() |
High Tide | 11:48 AM (Mon 05 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:50 PM (Mon 05 May) | -0.9 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 12:17 AM (Tue 06 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:45 AM (Tue 06 May) | -1 m() |
High Tide | 01:23 PM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Tue 06 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:39 AM (Wed 07 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:03 AM (Wed 07 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:27 PM (Wed 07 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Wed 07 May) | -1 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Thu 08 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:02 AM (Thu 08 May) | -1.3 m() |
High Tide | 03:13 PM (Thu 08 May) | 1 m() |
Low Tide | 09:22 PM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:21 AM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Fri 09 May) | -1.5 m() |
High Tide | 03:48 PM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:04 PM (Fri 09 May) | -1.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:56 AM (Sat 10 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:23 AM (Sat 10 May) | -1.7 m() |
High Tide | 04:17 PM (Sat 10 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:40 PM (Sat 10 May) | -1.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:27 AM (Sun 11 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 10:56 AM (Sun 11 May) | -1.8 m() |
High Tide | 04:46 PM (Sun 11 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 11:14 PM (Sun 11 May) | -1.8 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:56 AM (Mon 12 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 11:28 AM (Mon 12 May) | -1.9 m() |
High Tide | 05:14 PM (Mon 12 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:47 PM (Mon 12 May) | -1.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:26 AM (Tue 13 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 12:01 PM (Tue 13 May) | -2 m() |
High Tide | 05:42 PM (Tue 13 May) | 1.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.