Mount Batten Beach
Finishing site of the Breakwater Swim. Connect with local swimmers at https://www.facebook.com/groups/battenbellesandbuoys
Plymouth , Devon, UK
Water Temperature:
51.3 ℉
Wave height:
4.2 feet
Wind Speed:
1.6 mph
Wave Period:
7 sec
Air Temperature:
44 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 18 January | 45 ℉ | 7 mph | South South East | West South West | 51℉ |
Sun 19 January | 49 ℉ | 7 mph | East | West South West | 51℉ |
Mon 20 January | 49 ℉ | 9 mph | South | West South West | 51℉ |
Tue 21 January | 48 ℉ | 9 mph | South South East | West South West | 51℉ |
Wed 22 January | 47 ℉ | 7 mph | East | South West | 51℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:37 PM ( Mon 13 January) | -2 m ( -6.6 feet) |
High Tide | 05:41 AM ( Tue 14 January) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Low Tide | 12:05 PM ( Tue 14 January) | -2.2 m ( -7.2 feet) |
High Tide | 06:09 PM ( Tue 14 January) | 1.6 m ( 5.2 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/London) | Height |
---|---|---|
19 January 2025 | ||
Low Tide | 11:37 PM (Mon 13 January) | -2 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 05:41 AM (Tue 14 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 12:05 PM (Tue 14 January) | -2.2 m() |
High Tide | 06:09 PM (Tue 14 January) | 1.6 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 12:21 AM (Wed 15 January) | -2.1 m() |
High Tide | 06:22 AM (Wed 15 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Wed 15 January) | -2.2 m() |
High Tide | 06:47 PM (Wed 15 January) | 1.6 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 01:01 AM (Thu 16 January) | -2.1 m() |
High Tide | 06:58 AM (Thu 16 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 01:26 PM (Thu 16 January) | -2.2 m() |
High Tide | 07:20 PM (Thu 16 January) | 1.5 m() |
23 January 2025 | ||
Low Tide | 01:38 AM (Fri 17 January) | -2 m() |
High Tide | 07:31 AM (Fri 17 January) | 1.8 m() |
Low Tide | 02:02 PM (Fri 17 January) | -2.1 m() |
High Tide | 07:50 PM (Fri 17 January) | 1.4 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Sat 18 January) | -1.9 m() |
High Tide | 08:02 AM (Sat 18 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 02:36 PM (Sat 18 January) | -1.9 m() |
High Tide | 08:21 PM (Sat 18 January) | 1.4 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:46 AM (Sun 19 January) | -1.7 m() |
High Tide | 08:34 AM (Sun 19 January) | 1.6 m() |
Low Tide | 03:09 PM (Sun 19 January) | -1.7 m() |
High Tide | 08:54 PM (Sun 19 January) | 1.3 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:20 AM (Mon 20 January) | -1.6 m() |
High Tide | 09:08 AM (Mon 20 January) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:43 PM (Mon 20 January) | -1.5 m() |
High Tide | 09:31 PM (Mon 20 January) | 1.1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 03:56 AM (Tue 21 January) | -1.4 m() |
High Tide | 09:47 AM (Tue 21 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:21 PM (Tue 21 January) | -1.3 m() |
High Tide | 10:14 PM (Tue 21 January) | 1 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 04:37 AM (Wed 22 January) | -1.1 m() |
High Tide | 10:34 AM (Wed 22 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 05:05 PM (Wed 22 January) | -1.1 m() |
High Tide | 11:10 PM (Wed 22 January) | 0.9 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 05:28 AM (Thu 23 January) | -0.9 m() |
High Tide | 11:35 AM (Thu 23 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:03 PM (Thu 23 January) | -0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.