Maracas Beach
Long Sandy beach on a large bay with shelter to provide flat water. Site of the Maracas Open Water Classic.
Maracas Bay, , Trinidad and Tobago
Water Temperature:
28.5 ℃
Wave height:
0.6 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
4.1 sec
Air Temperature:
27 ℃
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:47 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 07:00 AM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 01:01 PM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:02 PM ( Sun 04 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:47 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:00 AM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
High Tide | 01:01 PM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:02 PM (Sun 04 May) | -0.4 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 02:57 AM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:27 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:27 PM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:11 PM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 03:56 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:49 AM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:46 PM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:10 PM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:42 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:52 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 04:52 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:58 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 05:20 AM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:41 AM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
High Tide | 05:45 PM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:38 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:52 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:21 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 06:31 PM (Fri 09 May) | 0.2 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:14 AM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:23 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:11 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:47 AM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:52 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:30 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 07:48 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:18 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:21 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:03 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:24 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 01:49 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 07:51 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 02:37 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 08:58 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.