Maracas Beach
Long Sandy beach on a large bay with shelter to provide flat water. Site of the Maracas Open Water Classic.
Maracas Bay, , Trinidad and Tobago![View on map](https://openwaterlog.com/wp-content/themes/waterlog/assets/images/single-location-icon.png)
Water Temperature:
81.7 ℉
Wave height:
3 feet
Wind Speed:
7.1 mph
Wave Period:
6 sec
Air Temperature:
81 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Sat 18 January |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Sun 19 January |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Mon 20 January |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tue 21 January |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:38 AM ( Mon 13 January) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 08:08 AM ( Mon 13 January) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 01:27 PM ( Mon 13 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:32 PM ( Mon 13 January) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:38 AM (Mon 13 January) | -0.6 m() |
High Tide | 08:08 AM (Mon 13 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 01:27 PM (Mon 13 January) | -0.3 m() |
High Tide | 07:32 PM (Mon 13 January) | 0.4 m() |
19 January 2025 | ||
Low Tide | 02:21 AM (Tue 14 January) | -0.6 m() |
High Tide | 08:50 AM (Tue 14 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:13 PM (Tue 14 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:17 PM (Tue 14 January) | 0.4 m() |
20 January 2025 | ||
Low Tide | 03:02 AM (Wed 15 January) | -0.6 m() |
High Tide | 09:28 AM (Wed 15 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:57 PM (Wed 15 January) | -0.3 m() |
High Tide | 08:59 PM (Wed 15 January) | 0.4 m() |
21 January 2025 | ||
Low Tide | 03:40 AM (Thu 16 January) | -0.6 m() |
High Tide | 10:04 AM (Thu 16 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:40 PM (Thu 16 January) | -0.3 m() |
High Tide | 09:38 PM (Thu 16 January) | 0.4 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 04:16 AM (Fri 17 January) | -0.5 m() |
High Tide | 10:38 AM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:22 PM (Fri 17 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:17 PM (Fri 17 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 04:50 AM (Sat 18 January) | -0.5 m() |
High Tide | 11:11 AM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:04 PM (Sat 18 January) | -0.3 m() |
High Tide | 10:56 PM (Sat 18 January) | 0.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:21 AM (Sun 19 January) | -0.4 m() |
High Tide | 11:43 AM (Sun 19 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:46 PM (Sun 19 January) | -0.3 m() |
High Tide | 11:38 PM (Sun 19 January) | 0.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 05:51 AM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
High Tide | 12:16 PM (Mon 20 January) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:33 PM (Mon 20 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 12:24 AM (Tue 21 January) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:24 AM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
High Tide | 12:53 PM (Tue 21 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Tue 21 January) | -0.3 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 01:22 AM (Wed 22 January) | 0 m() |
Low Tide | 07:03 AM (Wed 22 January) | -0.2 m() |
High Tide | 01:39 PM (Wed 22 January) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:40 PM (Wed 22 January) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.