Maracas Beach
Long Sandy beach on a large bay with shelter to provide flat water. Site of the Maracas Open Water Classic.
Maracas Bay, , Trinidad and Tobago
Water Temperature:
82.5 ℉
Wave height:
2.3 feet
Wind Speed:
1.7 mph
Wave Period:
4.9 sec
Air Temperature:
78 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 July |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Sat 05 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
84℉ |
Sun 06 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Mon 07 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Tue 08 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:42 PM ( Sun 29 June) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:21 AM ( Mon 30 June) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 11:12 AM ( Mon 30 June) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:48 PM ( Mon 30 June) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Port_of_Spain) | Height |
---|---|---|
05 July 2025 | ||
High Tide | 11:42 PM (Sun 29 June) | 0.2 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 05:21 AM (Mon 30 June) | -0.3 m() |
High Tide | 11:12 AM (Mon 30 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:48 PM (Mon 30 June) | -0.5 m() |
07 July 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Tue 01 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:16 AM (Tue 01 July) | -0.3 m() |
High Tide | 12:02 PM (Tue 01 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:26 PM (Tue 01 July) | -0.4 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 01:04 AM (Wed 02 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Wed 02 July) | -0.3 m() |
High Tide | 12:59 PM (Wed 02 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:05 PM (Wed 02 July) | -0.3 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 01:45 AM (Thu 03 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
High Tide | 02:07 PM (Thu 03 July) | 0 m() |
Low Tide | 07:48 PM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 02:29 AM (Fri 04 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:18 AM (Fri 04 July) | -0.3 m() |
High Tide | 03:21 PM (Fri 04 July) | -0 m() |
Low Tide | 08:39 PM (Fri 04 July) | -0.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 03:16 AM (Sat 05 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:19 AM (Sat 05 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:35 PM (Sat 05 July) | -0 m() |
Low Tide | 09:36 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 04:06 AM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:14 AM (Sun 06 July) | -0.4 m() |
High Tide | 05:40 PM (Sun 06 July) | -0 m() |
Low Tide | 10:35 PM (Sun 06 July) | -0.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 04:56 AM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 12:03 PM (Mon 07 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:33 PM (Mon 07 July) | -0 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Mon 07 July) | -0.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Tue 08 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:18 PM (Tue 08 July) | 0 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 12:15 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:29 AM (Wed 09 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:28 PM (Wed 09 July) | -0.6 m() |
High Tide | 07:57 PM (Wed 09 July) | 0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.