Mar Bella beach
Near the Barcelona city center, narrow beach site of the MARNATON eDreams 4km swim.
Barecelona, Catalonia, Spain
Water Temperature:
20.8 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
2.2 mps
Wave Period:
1.9 sec
Air Temperature:
20 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:28 AM ( Tue 27 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 07:05 AM ( Tue 27 May) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 01:49 PM ( Tue 27 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 08:35 PM ( Tue 27 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:28 AM (Tue 27 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:05 AM (Tue 27 May) | 0 m() |
Low Tide | 01:49 PM (Tue 27 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:35 PM (Tue 27 May) | 0.1 m() |
02 June 2025 | ||
Low Tide | 03:27 AM (Wed 28 May) | -0 m() |
High Tide | 07:40 AM (Wed 28 May) | 0 m() |
Low Tide | 02:27 PM (Wed 28 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:22 PM (Wed 28 May) | 0.1 m() |
03 June 2025 | ||
Low Tide | 04:27 AM (Thu 29 May) | -0 m() |
High Tide | 08:14 AM (Thu 29 May) | 0 m() |
Low Tide | 03:07 PM (Thu 29 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:11 PM (Thu 29 May) | 0.1 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 05:28 AM (Fri 30 May) | -0 m() |
High Tide | 08:50 AM (Fri 30 May) | -0 m() |
Low Tide | 03:49 PM (Fri 30 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:03 PM (Fri 30 May) | 0.1 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 06:31 AM (Sat 31 May) | -0 m() |
High Tide | 09:29 AM (Sat 31 May) | -0 m() |
Low Tide | 04:34 PM (Sat 31 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:57 PM (Sat 31 May) | 0.1 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 07:35 AM (Sun 01 June) | -0 m() |
High Tide | 10:17 AM (Sun 01 June) | -0 m() |
Low Tide | 05:26 PM (Sun 01 June) | -0.1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:54 AM (Mon 02 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:34 AM (Mon 02 June) | -0 m() |
High Tide | 11:26 AM (Mon 02 June) | -0 m() |
Low Tide | 06:29 PM (Mon 02 June) | -0.1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:49 AM (Tue 03 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Tue 03 June) | -0 m() |
High Tide | 04:01 PM (Tue 03 June) | -0 m() |
Low Tide | 07:42 PM (Tue 03 June) | -0 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Wed 04 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:05 AM (Wed 04 June) | -0.1 m() |
High Tide | 05:05 PM (Wed 04 June) | -0 m() |
Low Tide | 09:01 PM (Wed 04 June) | -0 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 03:19 AM (Thu 05 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:39 AM (Thu 05 June) | -0.1 m() |
High Tide | 05:45 PM (Thu 05 June) | 0 m() |
Low Tide | 10:17 PM (Thu 05 June) | -0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.