Mar Bella beach
Near the Barcelona city center, narrow beach site of the MARNATON eDreams 4km swim.
Barecelona, Catalonia, Spain
Water Temperature:
57.7 ℉
Wave height:
2.8 feet
Wind Speed:
1.6 mph
Wave Period:
6.1 sec
Air Temperature:
42 ℉
Wave Direction:
East
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tue 11 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
59℉ |
Wed 12 February |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Thu 13 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:48 AM ( Wed 05 February) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 07:31 AM ( Wed 05 February) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 12:40 PM ( Wed 05 February) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 08:00 PM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Madrid) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:48 AM (Wed 05 February) | 0 m() |
Low Tide | 07:31 AM (Wed 05 February) | -0 m() |
High Tide | 12:40 PM (Wed 05 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:00 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 02:36 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:03 AM (Thu 06 February) | -0 m() |
High Tide | 01:32 PM (Thu 06 February) | 0 m() |
Low Tide | 08:57 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 04:28 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:42 AM (Fri 07 February) | -0 m() |
High Tide | 02:41 PM (Fri 07 February) | 0 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 05:42 AM (Sat 08 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:08 PM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 04:08 PM (Sat 08 February) | -0 m() |
Low Tide | 10:56 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 06:36 AM (Sun 09 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:11 PM (Sun 09 February) | -0 m() |
High Tide | 05:24 PM (Sun 09 February) | -0 m() |
Low Tide | 11:50 PM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 07:21 AM (Mon 10 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:59 PM (Mon 10 February) | -0 m() |
High Tide | 06:16 PM (Mon 10 February) | -0 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Tue 11 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:00 AM (Tue 11 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:39 PM (Tue 11 February) | -0 m() |
High Tide | 06:56 PM (Tue 11 February) | -0 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 01:25 AM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:32 AM (Wed 12 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:13 PM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
High Tide | 07:32 PM (Wed 12 February) | 0 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:07 AM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:58 AM (Thu 13 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:45 PM (Thu 13 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:07 PM (Thu 13 February) | 0 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 02:47 AM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
High Tide | 09:20 AM (Fri 14 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:14 PM (Fri 14 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:43 PM (Fri 14 February) | 0 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.