Maehama Beach
A small island accesssible by ferry and plane from Tokyo, it’s known for surfing (on the eastern side of the... Read More
Nijima Island, Tokyo, Japan
Water Temperature:
27.3 ℃
Wave height:
2.4 m
Wind Speed:
17.9 mps
Wave Period:
6.1 sec
Air Temperature:
26 ℃
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 15 July |
![]() |
14 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Wed 16 July |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Thu 17 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Fri 18 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Sat 19 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:45 AM ( Fri 11 July) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 09:54 AM ( Fri 11 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 02:57 PM ( Fri 11 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 08:13 PM ( Fri 11 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
16 July 2025 | ||
Low Tide | 02:45 AM (Fri 11 July) | -1 m() |
High Tide | 09:54 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:57 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:13 PM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
17 July 2025 | ||
Low Tide | 03:21 AM (Sat 12 July) | -1 m() |
High Tide | 10:24 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:33 PM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:55 PM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
18 July 2025 | ||
Low Tide | 03:57 AM (Sun 13 July) | -1 m() |
High Tide | 10:55 AM (Sun 13 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:11 PM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
High Tide | 09:38 PM (Sun 13 July) | 0.5 m() |
19 July 2025 | ||
Low Tide | 04:33 AM (Mon 14 July) | -0.9 m() |
High Tide | 11:25 AM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:52 PM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
High Tide | 10:25 PM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
20 July 2025 | ||
Low Tide | 05:11 AM (Tue 15 July) | -0.8 m() |
High Tide | 11:56 AM (Tue 15 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:39 PM (Tue 15 July) | -0.3 m() |
High Tide | 11:19 PM (Tue 15 July) | 0.4 m() |
16 July 2025 | ||
Low Tide | 05:50 AM (Wed 16 July) | -0.7 m() |
High Tide | 12:28 PM (Wed 16 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Wed 16 July) | -0.4 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 12:23 AM (Thu 17 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:32 AM (Thu 17 July) | -0.5 m() |
High Tide | 01:03 PM (Thu 17 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:38 PM (Thu 17 July) | -0.4 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Fri 18 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:21 AM (Fri 18 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:42 PM (Fri 18 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:52 PM (Fri 18 July) | -0.5 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 03:49 AM (Sat 19 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:28 AM (Sat 19 July) | -0 m() |
High Tide | 02:31 PM (Sat 19 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:12 PM (Sat 19 July) | -0.7 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 05:56 AM (Sun 20 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:10 AM (Sun 20 July) | 0.1 m() |
High Tide | 03:36 PM (Sun 20 July) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.