Maehama Beach
A small island accesssible by ferry and plane from Tokyo, it’s known for surfing (on the eastern side of the... Read More
Nijima Island, Tokyo, Japan
Water Temperature:
80.3 ℉
Wave height:
2.7 feet
Wind Speed:
1.5 mph
Wave Period:
5.2 sec
Air Temperature:
76 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Tue 24 June |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Wed 25 June |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Thu 26 June |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Fri 27 June |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:00 AM ( Thu 19 June) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:15 AM ( Thu 19 June) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 03:00 PM ( Thu 19 June) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 09:37 PM ( Thu 19 June) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
High Tide | 02:00 AM (Thu 19 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 19 June) | -0.4 m() |
High Tide | 03:00 PM (Thu 19 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:37 PM (Thu 19 June) | -0.4 m() |
25 June 2025 | ||
High Tide | 03:51 AM (Fri 20 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Fri 20 June) | -0.3 m() |
High Tide | 03:46 PM (Fri 20 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:44 PM (Fri 20 June) | -0.6 m() |
26 June 2025 | ||
High Tide | 05:34 AM (Sat 21 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:42 AM (Sat 21 June) | -0.1 m() |
High Tide | 04:33 PM (Sat 21 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:43 PM (Sat 21 June) | -0.8 m() |
27 June 2025 | ||
High Tide | 06:53 AM (Sun 22 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:56 AM (Sun 22 June) | -0 m() |
High Tide | 05:20 PM (Sun 22 June) | 0.4 m() |
28 June 2025 | ||
Low Tide | 12:37 AM (Mon 23 June) | -0.9 m() |
High Tide | 07:56 AM (Mon 23 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Mon 23 June) | 0 m() |
High Tide | 06:08 PM (Mon 23 June) | 0.5 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 01:27 AM (Tue 24 June) | -1 m() |
High Tide | 08:47 AM (Tue 24 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:51 PM (Tue 24 June) | 0 m() |
High Tide | 06:56 PM (Tue 24 June) | 0.5 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Wed 25 June) | -1.1 m() |
High Tide | 09:32 AM (Wed 25 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:36 PM (Wed 25 June) | 0 m() |
High Tide | 07:43 PM (Wed 25 June) | 0.5 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 02:58 AM (Thu 26 June) | -1.1 m() |
High Tide | 10:13 AM (Thu 26 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:17 PM (Thu 26 June) | -0 m() |
High Tide | 08:28 PM (Thu 26 June) | 0.5 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 03:39 AM (Fri 27 June) | -1 m() |
High Tide | 10:49 AM (Fri 27 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:56 PM (Fri 27 June) | -0 m() |
High Tide | 09:13 PM (Fri 27 June) | 0.5 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Sat 28 June) | -0.9 m() |
High Tide | 11:24 AM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Sat 28 June) | -0.1 m() |
High Tide | 09:57 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.