Maehama Beach
A small island accesssible by ferry and plane from Tokyo, it’s known for surfing (on the eastern side of the... Read More
Nijima Island, Tokyo, Japan
Water Temperature:
64.3 ℉
Wave height:
6.4 feet
Wind Speed:
2.1 mph
Wave Period:
5.3 sec
Air Temperature:
45 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 10 February |
![]() |
36 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Tue 11 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Wed 12 February |
![]() |
49 mph |
![]() |
![]() |
64℉ |
Thu 13 February |
![]() |
40 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Fri 14 February |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
63℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:01 AM ( Thu 06 February) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Low Tide | 08:57 AM ( Thu 06 February) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 05:25 PM ( Thu 06 February) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:08 PM ( Thu 06 February) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
11 February 2025 | ||
High Tide | 01:01 AM (Thu 06 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:57 AM (Thu 06 February) | -0.5 m() |
High Tide | 05:25 PM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:08 PM (Thu 06 February) | 0.2 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 01:54 AM (Fri 07 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:34 AM (Fri 07 February) | -0.6 m() |
High Tide | 07:16 PM (Fri 07 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:33 PM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 03:42 AM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:56 AM (Sat 08 February) | -0.7 m() |
High Tide | 07:55 PM (Sat 08 February) | 0.4 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 12:59 AM (Sun 09 February) | 0.2 m() |
High Tide | 05:25 AM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Sun 09 February) | -0.8 m() |
High Tide | 08:24 PM (Sun 09 February) | 0.5 m() |
15 February 2025 | ||
Low Tide | 01:39 AM (Mon 10 February) | 0.1 m() |
High Tide | 06:34 AM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:41 PM (Mon 10 February) | -0.8 m() |
High Tide | 08:49 PM (Mon 10 February) | 0.5 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 02:10 AM (Tue 11 February) | -0 m() |
High Tide | 07:25 AM (Tue 11 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Tue 11 February) | -0.9 m() |
High Tide | 09:12 PM (Tue 11 February) | 0.5 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 02:38 AM (Wed 12 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:08 AM (Wed 12 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:52 PM (Wed 12 February) | -0.9 m() |
High Tide | 09:33 PM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 03:06 AM (Thu 13 February) | -0.2 m() |
High Tide | 08:45 AM (Thu 13 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:20 PM (Thu 13 February) | -0.8 m() |
High Tide | 09:53 PM (Thu 13 February) | 0.6 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 03:34 AM (Fri 14 February) | -0.3 m() |
High Tide | 09:21 AM (Fri 14 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:46 PM (Fri 14 February) | -0.7 m() |
High Tide | 10:12 PM (Fri 14 February) | 0.6 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 04:02 AM (Sat 15 February) | -0.4 m() |
High Tide | 09:55 AM (Sat 15 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:11 PM (Sat 15 February) | -0.6 m() |
High Tide | 10:31 PM (Sat 15 February) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.