Maehama Beach
A small island accesssible by ferry and plane from Tokyo, it’s known for surfing (on the eastern side of the... Read More
Nijima Island, Tokyo, Japan
Water Temperature:
82.2 ℉
Wave height:
2.7 feet
Wind Speed:
3.9 mph
Wave Period:
4 sec
Air Temperature:
76 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 01 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Wed 02 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
82℉ |
Thu 03 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
83℉ |
Fri 04 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
84℉ |
Sat 05 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
84℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:40 AM ( Fri 27 June) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 10:49 AM ( Fri 27 June) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 03:56 PM ( Fri 27 June) | -0 m ( -0 feet) |
High Tide | 09:13 PM ( Fri 27 June) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Asia/Tokyo) | Height |
---|---|---|
02 July 2025 | ||
Low Tide | 03:40 AM (Fri 27 June) | -1 m() |
High Tide | 10:49 AM (Fri 27 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 03:56 PM (Fri 27 June) | -0 m() |
High Tide | 09:13 PM (Fri 27 June) | 0.5 m() |
03 July 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Sat 28 June) | -0.9 m() |
High Tide | 11:24 AM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Sat 28 June) | -0.1 m() |
High Tide | 09:57 PM (Sat 28 June) | 0.4 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 04:57 AM (Sun 29 June) | -0.8 m() |
High Tide | 11:56 AM (Sun 29 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:21 PM (Sun 29 June) | -0.1 m() |
High Tide | 10:42 PM (Sun 29 June) | 0.4 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 05:32 AM (Mon 30 June) | -0.7 m() |
High Tide | 12:27 PM (Mon 30 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Mon 30 June) | -0.2 m() |
High Tide | 11:31 PM (Mon 30 June) | 0.2 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 06:07 AM (Tue 01 July) | -0.6 m() |
High Tide | 12:57 PM (Tue 01 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Tue 01 July) | -0.2 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:29 AM (Wed 02 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:42 AM (Wed 02 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:29 PM (Wed 02 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:10 PM (Wed 02 July) | -0.3 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Thu 03 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:21 AM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
High Tide | 02:03 PM (Thu 03 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 03:43 AM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 08:10 AM (Fri 04 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:43 PM (Fri 04 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:24 PM (Fri 04 July) | -0.5 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:23 AM (Sat 05 July) | -0 m() |
High Tide | 03:30 PM (Sat 05 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:21 PM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 06:54 AM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:52 AM (Sun 06 July) | 0 m() |
High Tide | 04:22 PM (Sun 06 July) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.