Long Sands Beach
Sandy neighborhood beach, site of the Nubble Light Challenge, a 2.4-mile ocean swim around the Nubble Lighthouse peninsula
York County, Maine, USA
Water Temperature:
10.8 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
6 sec
Air Temperature:
9 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
9 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
10 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
10 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:56 AM ( Sun 04 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 09:16 AM ( Sun 04 May) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 03:45 PM ( Sun 04 May) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 10:10 PM ( Sun 04 May) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:56 AM (Sun 04 May) | -1.1 m() |
High Tide | 09:16 AM (Sun 04 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:45 PM (Sun 04 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:10 PM (Sun 04 May) | 1.1 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:04 AM (Mon 05 May) | -1 m() |
High Tide | 10:23 AM (Mon 05 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 04:47 PM (Mon 05 May) | -1.2 m() |
High Tide | 11:11 PM (Mon 05 May) | 1.1 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:09 AM (Tue 06 May) | -1 m() |
High Tide | 11:27 AM (Tue 06 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Tue 06 May) | -1.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:07 AM (Wed 07 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:10 AM (Wed 07 May) | -1 m() |
High Tide | 12:26 PM (Wed 07 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:36 PM (Wed 07 May) | -1.1 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:58 AM (Thu 08 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:05 AM (Thu 08 May) | -1.1 m() |
High Tide | 01:20 PM (Thu 08 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Thu 08 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:43 AM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:54 AM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
High Tide | 02:08 PM (Fri 09 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:05 PM (Fri 09 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:23 AM (Sat 10 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:38 AM (Sat 10 May) | -1.2 m() |
High Tide | 02:51 PM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:43 PM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Sun 11 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:18 AM (Sun 11 May) | -1.3 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sun 11 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:19 PM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Mon 12 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Mon 12 May) | -1.3 m() |
High Tide | 04:08 PM (Mon 12 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:54 PM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:08 AM (Tue 13 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Tue 13 May) | -1.3 m() |
High Tide | 04:45 PM (Tue 13 May) | 1 m() |
Low Tide | 10:29 PM (Tue 13 May) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.