Long Sands Beach
Sandy neighborhood beach, site of the Nubble Light Challenge, a 2.4-mile ocean swim around the Nubble Lighthouse peninsula
York County, Maine, USA
Water Temperature:
40.8 ℉
Wave height:
1.8 feet
Wind Speed:
3.7 mph
Wave Period:
3.7 sec
Air Temperature:
40 ℉
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Fri 28 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Sat 29 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Sun 30 March |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
41℉ |
Mon 31 March |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
42℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:49 AM ( Sun 23 March) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 10:12 AM ( Sun 23 March) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 04:44 PM ( Sun 23 March) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 11:03 PM ( Sun 23 March) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
Low Tide | 03:49 AM (Sun 23 March) | -0.8 m() |
High Tide | 10:12 AM (Sun 23 March) | 1 m() |
Low Tide | 04:44 PM (Sun 23 March) | -1 m() |
High Tide | 11:03 PM (Sun 23 March) | 0.7 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 04:52 AM (Mon 24 March) | -0.9 m() |
High Tide | 11:15 AM (Mon 24 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 05:45 PM (Mon 24 March) | -1.1 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 12:04 AM (Tue 25 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:55 AM (Tue 25 March) | -1 m() |
High Tide | 12:17 PM (Tue 25 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:41 PM (Tue 25 March) | -1.2 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 12:59 AM (Wed 26 March) | 1 m() |
Low Tide | 06:54 AM (Wed 26 March) | -1.1 m() |
High Tide | 01:15 PM (Wed 26 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:33 PM (Wed 26 March) | -1.4 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 01:50 AM (Thu 27 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:49 AM (Thu 27 March) | -1.4 m() |
High Tide | 02:08 PM (Thu 27 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 08:21 PM (Thu 27 March) | -1.5 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:36 AM (Fri 28 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:40 AM (Fri 28 March) | -1.6 m() |
High Tide | 02:58 PM (Fri 28 March) | 1.6 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Fri 28 March) | -1.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:22 AM (Sat 29 March) | 1.6 m() |
Low Tide | 09:30 AM (Sat 29 March) | -1.8 m() |
High Tide | 03:47 PM (Sat 29 March) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:52 PM (Sat 29 March) | -1.8 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:07 AM (Sun 30 March) | 1.8 m() |
Low Tide | 10:19 AM (Sun 30 March) | -1.9 m() |
High Tide | 04:37 PM (Sun 30 March) | 1.8 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Sun 30 March) | -1.8 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:53 AM (Mon 31 March) | 1.9 m() |
Low Tide | 11:08 AM (Mon 31 March) | -2 m() |
High Tide | 05:27 PM (Mon 31 March) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:25 PM (Mon 31 March) | -1.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:40 AM (Tue 01 April) | 1.9 m() |
Low Tide | 12:00 PM (Tue 01 April) | -2 m() |
High Tide | 06:20 PM (Tue 01 April) | 1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.