Long Sands Beach
Sandy neighborhood beach, site of the Nubble Light Challenge, a 2.4-mile ocean swim around the Nubble Lighthouse peninsula
York County, Maine, USA
Water Temperature:
38.4 ℉
Wave height:
3.9 feet
Wind Speed:
14.1 mph
Wave Period:
3.5 sec
Air Temperature:
25 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 40 ℉ | 34 mph | South South West | South South East | 38℉ |
Wed 05 February | 32 ℉ | 29 mph | North West | North West | 38℉ |
Thu 06 February | 36 ℉ | 20 mph | West North West | North West | 38℉ |
Fri 07 February | 41 ℉ | 34 mph | South South East | South East | 39℉ |
Sat 08 February | 32 ℉ | 25 mph | West | West South West | 39℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:04 AM ( Fri 31 January) | 1.3 m ( 4.3 feet) |
Low Tide | 10:58 AM ( Fri 31 January) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
High Tide | 05:17 PM ( Fri 31 January) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 11:31 PM ( Fri 31 January) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 05:04 AM (Fri 31 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:58 AM (Fri 31 January) | -1.5 m() |
High Tide | 05:17 PM (Fri 31 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:31 PM (Fri 31 January) | -1.7 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 05:47 AM (Sat 01 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 11:46 AM (Sat 01 February) | -1.6 m() |
High Tide | 06:04 PM (Sat 01 February) | 1.6 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 12:15 AM (Sun 02 February) | -1.7 m() |
High Tide | 06:33 AM (Sun 02 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 12:36 PM (Sun 02 February) | -1.6 m() |
High Tide | 06:54 PM (Sun 02 February) | 1.6 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 01:02 AM (Mon 03 February) | -1.7 m() |
High Tide | 07:21 AM (Mon 03 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:30 PM (Mon 03 February) | -1.6 m() |
High Tide | 07:48 PM (Mon 03 February) | 1.4 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 01:52 AM (Tue 04 February) | -1.6 m() |
High Tide | 08:13 AM (Tue 04 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 02:28 PM (Tue 04 February) | -1.6 m() |
High Tide | 08:46 PM (Tue 04 February) | 1.3 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:47 AM (Wed 05 February) | -1.4 m() |
High Tide | 09:08 AM (Wed 05 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 03:30 PM (Wed 05 February) | -1.5 m() |
High Tide | 09:49 PM (Wed 05 February) | 1.2 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:46 AM (Thu 06 February) | -1.3 m() |
High Tide | 10:08 AM (Thu 06 February) | 1.5 m() |
Low Tide | 04:37 PM (Thu 06 February) | -1.5 m() |
High Tide | 10:57 PM (Thu 06 February) | 1 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 04:49 AM (Fri 07 February) | -1.2 m() |
High Tide | 11:13 AM (Fri 07 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 05:45 PM (Fri 07 February) | -1.5 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:07 AM (Sat 08 February) | 1 m() |
Low Tide | 05:55 AM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
High Tide | 12:20 PM (Sat 08 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 06:52 PM (Sat 08 February) | -1.5 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:15 AM (Sun 09 February) | 1 m() |
Low Tide | 07:00 AM (Sun 09 February) | -1.1 m() |
High Tide | 01:25 PM (Sun 09 February) | 1.4 m() |
Low Tide | 07:53 PM (Sun 09 February) | -1.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.