Laguna Main Beach
Long sandy beach with many swim sites.
Laguna Beach, California, USA
Water Temperature:
17.7 ℃
Wave height:
1 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
6.5 sec
Air Temperature:
20 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:14 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:19 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
High Tide | 09:56 AM ( Sun 04 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 05:44 PM ( Sun 04 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:14 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:19 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
High Tide | 09:56 AM (Sun 04 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 01:02 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:13 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:28 AM (Mon 05 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:40 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:37 AM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:22 AM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:44 PM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:05 AM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:11 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:46 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:30 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:52 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:37 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:23 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:51 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:05 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:34 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:45 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:36 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:59 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:25 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:23 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:41 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 06:07 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:21 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.