Laguna Main Beach
Long sandy beach with many swim sites.
Laguna Beach, California, USA
Water Temperature:
58.8 ℉
Wave height:
2.4 feet
Wind Speed:
4.7 mph
Wave Period:
9.1 sec
Air Temperature:
57 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 57 ℉ | 11 mph | West North West | West | 59℉ |
Wed 05 February | 58 ℉ | 11 mph | South | West South West | 59℉ |
Thu 06 February | 59 ℉ | 7 mph | South West | West South West | 59℉ |
Fri 07 February | 59 ℉ | 16 mph | South West | South West | 59℉ |
Sat 08 February | 57 ℉ | 13 mph | West | West | 59℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:08 AM ( Fri 31 January) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 06:28 AM ( Fri 31 January) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 11:34 AM ( Fri 31 January) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 05:45 PM ( Fri 31 January) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
Low Tide | 12:08 AM (Fri 31 January) | -1.1 m() |
High Tide | 06:28 AM (Fri 31 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:34 AM (Fri 31 January) | -0.3 m() |
High Tide | 05:45 PM (Fri 31 January) | 1.1 m() |
06 February 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Sat 01 February) | -1 m() |
High Tide | 07:00 AM (Sat 01 February) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:24 PM (Sat 01 February) | -0.4 m() |
High Tide | 06:29 PM (Sat 01 February) | 0.9 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 01:11 AM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
High Tide | 07:36 AM (Sun 02 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:22 PM (Sun 02 February) | -0.4 m() |
High Tide | 07:19 PM (Sun 02 February) | 0.7 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 01:43 AM (Mon 03 February) | -0.7 m() |
High Tide | 08:17 AM (Mon 03 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:33 PM (Mon 03 February) | -0.4 m() |
High Tide | 08:22 PM (Mon 03 February) | 0.4 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 02:18 AM (Tue 04 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:05 AM (Tue 04 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:04 PM (Tue 04 February) | -0.5 m() |
High Tide | 09:55 PM (Tue 04 February) | 0.2 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:00 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:05 AM (Wed 05 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:52 PM (Wed 05 February) | -0.6 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:04 AM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 11:18 AM (Thu 06 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:21 PM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 02:23 AM (Fri 07 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:50 AM (Fri 07 February) | 0 m() |
High Tide | 12:34 PM (Fri 07 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 03:21 AM (Sat 08 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:24 AM (Sat 08 February) | 0 m() |
High Tide | 01:41 PM (Sat 08 February) | 1 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 04:00 AM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Sun 09 February) | -0.1 m() |
High Tide | 02:37 PM (Sun 09 February) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Sun 09 February) | -1.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.