Kitsilano Beach
“Kits” Beach hosts a huge sand beach on English Bay (as well as a supervised, heated outdoor salt water pool... Read More
Vancouver, British Columbia, Canada
Water Temperature:
12.7 ℃
Wave height:
0.2 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:24 AM ( Sun 04 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 07:11 AM ( Sun 04 May) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 02:16 PM ( Sun 04 May) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 08:13 PM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:24 AM (Sun 04 May) | -0.8 m() |
High Tide | 07:11 AM (Sun 04 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 02:16 PM (Sun 04 May) | -1.3 m() |
High Tide | 08:13 PM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Mon 05 May) | -0.6 m() |
High Tide | 07:35 AM (Mon 05 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 02:44 PM (Mon 05 May) | -1.4 m() |
High Tide | 09:01 PM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 01:35 AM (Tue 06 May) | -0.4 m() |
High Tide | 07:56 AM (Tue 06 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:13 PM (Tue 06 May) | -1.4 m() |
High Tide | 09:45 PM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 08:16 AM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 03:41 PM (Wed 07 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:24 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 02:25 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 08:39 AM (Thu 08 May) | 1 m() |
Low Tide | 04:05 PM (Thu 08 May) | -1.1 m() |
High Tide | 10:57 PM (Thu 08 May) | 0.2 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:07 AM (Fri 09 May) | -0 m() |
High Tide | 09:03 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:21 PM (Fri 09 May) | -0.8 m() |
High Tide | 11:29 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 04:39 AM (Sat 10 May) | -0 m() |
High Tide | 09:19 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:16 PM (Sat 10 May) | -0.6 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:12 AM (Sun 11 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 02:42 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:15 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:03 PM (Mon 12 May) | -1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Tue 13 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 12:28 PM (Tue 13 May) | -1.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.