Kitsilano Beach
“Kits” Beach hosts a huge sand beach on English Bay (as well as a supervised, heated outdoor salt water pool... Read More
Vancouver, British Columbia, Canada
Water Temperature:
66 ℉
Wave height:
1.7 feet
Wind Speed:
2.7 mph
Wave Period:
3.1 sec
Air Temperature:
69 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 14 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
67℉ |
Tue 15 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Wed 16 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Thu 17 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
66℉ |
Fri 18 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:57 AM ( Thu 10 July) | 2.6 m ( 8.5 feet) |
Low Tide | 02:19 PM ( Thu 10 July) | -2.7 m ( -8.9 feet) |
High Tide | 03:20 AM ( Fri 11 July) | 2.7 m ( 8.9 feet) |
Low Tide | 02:47 PM ( Fri 11 July) | -2.8 m ( -9.2 feet) |
Tide | Time Zone (America/Vancouver) | Height |
---|---|---|
15 July 2025 | ||
High Tide | 01:57 AM (Thu 10 July) | 2.6 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Thu 10 July) | -2.7 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 03:20 AM (Fri 11 July) | 2.7 m() |
Low Tide | 02:47 PM (Fri 11 July) | -2.8 m() |
17 July 2025 | ||
High Tide | 04:31 AM (Sat 12 July) | 2.7 m() |
Low Tide | 03:20 PM (Sat 12 July) | -2.6 m() |
18 July 2025 | ||
High Tide | 05:25 AM (Sun 13 July) | 2.5 m() |
Low Tide | 03:50 PM (Sun 13 July) | -2.1 m() |
19 July 2025 | ||
High Tide | 06:03 AM (Mon 14 July) | 2.1 m() |
Low Tide | 03:52 PM (Mon 14 July) | -1.4 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 06:22 AM (Tue 15 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 02:37 PM (Tue 15 July) | -0.8 m() |
High Tide | 07:22 PM (Tue 15 July) | -0.4 m() |
Low Tide | 10:57 PM (Tue 15 July) | -0.6 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 06:22 AM (Wed 16 July) | 1 m() |
Low Tide | 01:19 PM (Wed 16 July) | -0.8 m() |
High Tide | 07:25 PM (Wed 16 July) | 0.4 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 12:38 AM (Thu 17 July) | -0.3 m() |
High Tide | 06:15 AM (Thu 17 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Thu 17 July) | -1.3 m() |
High Tide | 08:02 PM (Thu 17 July) | 1.2 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 01:47 AM (Fri 18 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:11 AM (Fri 18 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:08 PM (Fri 18 July) | -2 m() |
High Tide | 08:47 PM (Fri 18 July) | 1.8 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 02:48 AM (Sat 19 July) | 0.2 m() |
High Tide | 06:13 AM (Sat 19 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:36 PM (Sat 19 July) | -2.6 m() |
High Tide | 09:37 PM (Sat 19 July) | 2.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.