Kalvoya, Beach and Island
Several sand beaches on this island; it’s possible to swim the circumference of the island.
Sandvika, Viken, Norway
Water Temperature:
22.2 ℃
Wave height:
0 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
1.2 sec
Air Temperature:
18 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 30 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Thu 31 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Fri 01 August |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Sat 02 August |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Sun 03 August |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:42 AM ( Sat 26 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 10:04 AM ( Sat 26 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 04:54 PM ( Sat 26 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 10:26 PM ( Sat 26 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
31 July 2025 | ||
High Tide | 04:42 AM (Sat 26 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:04 AM (Sat 26 July) | -0.1 m() |
High Tide | 04:54 PM (Sat 26 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:26 PM (Sat 26 July) | -0.2 m() |
01 August 2025 | ||
High Tide | 05:34 AM (Sun 27 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Sun 27 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:48 PM (Sun 27 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:15 PM (Sun 27 July) | -0.2 m() |
02 August 2025 | ||
High Tide | 06:29 AM (Mon 28 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:33 AM (Mon 28 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:46 PM (Mon 28 July) | 0.1 m() |
03 August 2025 | ||
Low Tide | 12:09 AM (Tue 29 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:28 AM (Tue 29 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:25 PM (Tue 29 July) | -0.1 m() |
High Tide | 07:49 PM (Tue 29 July) | 0.1 m() |
04 August 2025 | ||
Low Tide | 01:16 AM (Wed 30 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:31 AM (Wed 30 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 01:28 PM (Wed 30 July) | -0.1 m() |
High Tide | 08:55 PM (Wed 30 July) | 0.1 m() |
31 July 2025 | ||
Low Tide | 03:11 AM (Thu 31 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:35 AM (Thu 31 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:59 PM (Thu 31 July) | -0.1 m() |
High Tide | 10:00 PM (Thu 31 July) | 0.1 m() |
31 July 2025 | ||
Low Tide | 05:14 AM (Fri 01 August) | -0.1 m() |
High Tide | 10:37 AM (Fri 01 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:54 PM (Fri 01 August) | -0.1 m() |
High Tide | 11:02 PM (Fri 01 August) | 0.1 m() |
31 July 2025 | ||
Low Tide | 06:12 AM (Sat 02 August) | -0.1 m() |
High Tide | 11:31 AM (Sat 02 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:47 PM (Sat 02 August) | -0.1 m() |
High Tide | 11:57 PM (Sat 02 August) | 0.1 m() |
31 July 2025 | ||
Low Tide | 06:51 AM (Sun 03 August) | -0.1 m() |
High Tide | 12:17 PM (Sun 03 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:18 PM (Sun 03 August) | -0.1 m() |
31 July 2025 | ||
High Tide | 12:42 AM (Mon 04 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:12 AM (Mon 04 August) | -0.1 m() |
High Tide | 12:54 PM (Mon 04 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:41 PM (Mon 04 August) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.