Kalvoya, Beach and Island
Several sand beaches on this island; it’s possible to swim the circumference of the island.
Sandvika, Viken, Norway
Water Temperature:
11.6 ℃
Wave height:
0 m
Wind Speed:
0 mps
Wave Period:
1.4 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
South
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:51 AM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 09:47 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 03:53 PM ( Sun 04 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 10:05 PM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:51 AM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
High Tide | 09:47 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:53 PM (Sun 04 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:05 PM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:11 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:43 AM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:53 PM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:00 PM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:16 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:37 AM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:42 PM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:53 PM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 06:10 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:29 PM (Wed 07 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:25 PM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:45 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:57 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:19 PM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:04 PM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:35 AM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:41 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:08 PM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:40 PM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:20 AM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
High Tide | 02:54 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:14 PM (Sat 10 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:56 AM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
High Tide | 03:37 PM (Sun 11 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Sun 11 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:57 AM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:18 PM (Mon 12 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Mon 12 May) | -0.1 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:40 AM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:58 AM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
High Tide | 04:54 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:50 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.