Kalvoya, Beach and Island
Several sand beaches on this island; it’s possible to swim the circumference of the island.
Sandvika, Viken, Norway
Water Temperature:
67.8 ℉
Wave height:
0.1 feet
Wind Speed:
0.6 mph
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
57 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Thu 10 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Sat 12 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Sun 13 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:15 AM ( Sat 05 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:56 AM ( Sat 05 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 12:43 PM ( Sat 05 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:36 PM ( Sat 05 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:15 AM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:56 AM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
High Tide | 12:43 PM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:36 PM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:05 AM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:31 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 01:26 PM (Sun 06 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:06 PM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 01:49 AM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:54 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:02 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:32 PM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 02:26 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:12 AM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:31 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:59 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 02:58 AM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:31 AM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:56 PM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:27 AM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:56 AM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
High Tide | 03:21 PM (Thu 10 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:03 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Fri 11 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:26 AM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
High Tide | 03:53 PM (Fri 11 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:41 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:34 AM (Sat 12 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
High Tide | 04:34 PM (Sat 12 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:23 PM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:19 AM (Sun 13 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:43 AM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
High Tide | 05:25 PM (Sun 13 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:10 PM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 06:11 AM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Mon 14 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:24 PM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.