Kalvoya, Beach and Island
Several sand beaches on this island; it’s possible to swim the circumference of the island.
Sandvika, Viken, Norway
Water Temperature:
39.4 ℉
Wave height:
0 feet
Wind Speed:
0.7 mph
Wave Period:
1.6 sec
Air Temperature:
38 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 07 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
40℉ |
Sat 08 March |
![]() |
2 mph |
![]() |
![]() |
39℉ |
Sun 09 March |
![]() |
4 mph |
![]() |
![]() |
39℉ |
Mon 10 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
39℉ |
Tue 11 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
39℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:05 PM ( Sun 02 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 06:20 AM ( Mon 03 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 11:51 AM ( Mon 03 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 06:56 PM ( Mon 03 March) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Europe/Oslo) | Height |
---|---|---|
08 March 2025 | ||
Low Tide | 11:05 PM (Sun 02 March) | -0.1 m() |
09 March 2025 | ||
High Tide | 06:20 AM (Mon 03 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Mon 03 March) | -0.1 m() |
High Tide | 06:56 PM (Mon 03 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 11:57 PM (Mon 03 March) | -0.1 m() |
10 March 2025 | ||
High Tide | 07:25 AM (Tue 04 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:54 PM (Tue 04 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:01 PM (Tue 04 March) | 0.1 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 01:00 AM (Wed 05 March) | -0.1 m() |
High Tide | 08:32 AM (Wed 05 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:19 PM (Wed 05 March) | -0.1 m() |
High Tide | 09:04 PM (Wed 05 March) | 0.1 m() |
12 March 2025 | ||
Low Tide | 02:17 AM (Thu 06 March) | -0.1 m() |
High Tide | 09:36 AM (Thu 06 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 04:08 PM (Thu 06 March) | -0.1 m() |
High Tide | 10:04 PM (Thu 06 March) | 0.1 m() |
08 March 2025 | ||
Low Tide | 03:49 AM (Fri 07 March) | -0.1 m() |
High Tide | 10:36 AM (Fri 07 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:14 PM (Fri 07 March) | -0.1 m() |
High Tide | 10:59 PM (Fri 07 March) | 0.1 m() |
08 March 2025 | ||
Low Tide | 05:01 AM (Sat 08 March) | -0.1 m() |
High Tide | 11:31 AM (Sat 08 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:59 PM (Sat 08 March) | -0.1 m() |
High Tide | 11:51 PM (Sat 08 March) | 0.2 m() |
08 March 2025 | ||
Low Tide | 05:55 AM (Sun 09 March) | -0.1 m() |
High Tide | 12:23 PM (Sun 09 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:37 PM (Sun 09 March) | -0.1 m() |
08 March 2025 | ||
High Tide | 12:39 AM (Mon 10 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:41 AM (Mon 10 March) | -0.1 m() |
High Tide | 01:12 PM (Mon 10 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Mon 10 March) | -0.1 m() |
08 March 2025 | ||
High Tide | 01:26 AM (Tue 11 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:24 AM (Tue 11 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:00 PM (Tue 11 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:47 PM (Tue 11 March) | -0.1 m() |
08 March 2025 | ||
High Tide | 02:13 AM (Wed 12 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:06 AM (Wed 12 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:47 PM (Wed 12 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:23 PM (Wed 12 March) | -0.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.