Kailua-Kona Bay
A small swimming beach, Kailua-Kona Bay’s size understates its role in the world of swimming and triathlon, as the start... Read More
Kailua-Kona, Hawaii, USA
Water Temperature:
26.8 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
5.5 sec
Air Temperature:
22 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:03 AM ( Tue 27 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 09:23 AM ( Tue 27 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 01:57 PM ( Tue 27 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 07:14 PM ( Tue 27 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:03 AM (Tue 27 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:23 AM (Tue 27 May) | -0.3 m() |
High Tide | 01:57 PM (Tue 27 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:14 PM (Tue 27 May) | -0.4 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 02:48 AM (Wed 28 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:18 AM (Wed 28 May) | -0.3 m() |
High Tide | 02:50 PM (Wed 28 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Wed 28 May) | -0.4 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 03:35 AM (Thu 29 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:13 AM (Thu 29 May) | -0.3 m() |
High Tide | 03:47 PM (Thu 29 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 08:42 PM (Thu 29 May) | -0.3 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 04:22 AM (Fri 30 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Fri 30 May) | -0.3 m() |
High Tide | 04:51 PM (Fri 30 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:29 PM (Fri 30 May) | -0.3 m() |
05 June 2025 | ||
High Tide | 05:11 AM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:57 PM (Sat 31 May) | -0.3 m() |
High Tide | 06:05 PM (Sat 31 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 10:22 PM (Sat 31 May) | -0.2 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 05:59 AM (Sun 01 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:45 PM (Sun 01 June) | -0.3 m() |
High Tide | 07:32 PM (Sun 01 June) | -0.1 m() |
Low Tide | 11:27 PM (Sun 01 June) | -0.1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 06:48 AM (Mon 02 June) | 0.3 m() |
Low Tide | 02:29 PM (Mon 02 June) | -0.3 m() |
High Tide | 08:54 PM (Mon 02 June) | 0 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 12:48 AM (Tue 03 June) | -0.1 m() |
High Tide | 07:37 AM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:04 PM (Tue 03 June) | -0.3 m() |
High Tide | 09:56 PM (Tue 03 June) | 0.1 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:35 AM (Wed 04 June) | -0 m() |
High Tide | 08:25 AM (Wed 04 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:34 PM (Wed 04 June) | -0.3 m() |
High Tide | 10:43 PM (Wed 04 June) | 0.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Thu 05 June) | -0 m() |
High Tide | 09:12 AM (Thu 05 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 03:59 PM (Thu 05 June) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.