Kailua-Kona Bay
A small swimming beach, Kailua-Kona Bay’s size understates its role in the world of swimming and triathlon, as the start... Read More
Kailua-Kona, Hawaii, USA
Water Temperature:
80.6 ℉
Wave height:
3.4 feet
Wind Speed:
3.6 mph
Wave Period:
6 sec
Air Temperature:
71 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Mon 12 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tue 13 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:16 PM ( Tue 06 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 04:30 AM ( Wed 07 May) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 10:26 AM ( Wed 07 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:11 PM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 11:16 PM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:30 AM (Wed 07 May) | -0.1 m() |
High Tide | 10:26 AM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:11 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:52 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 05:36 AM (Thu 08 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:06 AM (Thu 08 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:31 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 12:24 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:32 AM (Fri 09 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:42 AM (Fri 09 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:51 PM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 12:55 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:22 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:17 PM (Sat 10 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:12 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:25 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:08 AM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:51 PM (Sun 11 May) | 0 m() |
Low Tide | 06:36 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:55 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:52 AM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:25 PM (Mon 12 May) | -0 m() |
Low Tide | 07:02 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:26 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:35 AM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
High Tide | 01:58 PM (Tue 13 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:29 PM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Wed 14 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:20 AM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:31 PM (Wed 14 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:58 PM (Wed 14 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:37 AM (Thu 15 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Thu 15 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:06 PM (Thu 15 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Thu 15 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:18 AM (Fri 16 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:59 AM (Fri 16 May) | -0.2 m() |
High Tide | 03:49 PM (Fri 16 May) | -0.1 m() |
Low Tide | 09:04 PM (Fri 16 May) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.