Kailua-Kona Bay
A small swimming beach, Kailua-Kona Bay’s size understates its role in the world of swimming and triathlon, as the start... Read More
Kailua-Kona, Hawaii, USA
Water Temperature:
81 ℉
Wave height:
1.7 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
4.9 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 07 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Tue 08 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Wed 09 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Thu 10 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
81℉ |
Fri 11 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:59 AM ( Thu 03 July) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 06:56 AM ( Thu 03 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 02:10 PM ( Thu 03 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 09:57 PM ( Thu 03 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
08 July 2025 | ||
Low Tide | 01:59 AM (Thu 03 July) | 0 m() |
High Tide | 06:56 AM (Thu 03 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 02:10 PM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
High Tide | 09:57 PM (Thu 03 July) | 0.2 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Fri 04 July) | 0 m() |
High Tide | 07:37 AM (Fri 04 July) | 0 m() |
Low Tide | 02:45 PM (Fri 04 July) | -0.3 m() |
High Tide | 10:44 PM (Fri 04 July) | 0.3 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 06:11 AM (Sat 05 July) | -0 m() |
High Tide | 08:37 AM (Sat 05 July) | -0 m() |
Low Tide | 03:23 PM (Sat 05 July) | -0.3 m() |
High Tide | 11:25 PM (Sat 05 July) | 0.4 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 07:11 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
High Tide | 09:54 AM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:03 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 12:04 AM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:48 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
High Tide | 11:02 AM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 04:45 PM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 12:41 AM (Tue 08 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:19 AM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:58 AM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 05:27 PM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 01:17 AM (Wed 09 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:49 AM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
High Tide | 12:47 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:09 PM (Wed 09 July) | -0.3 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 01:52 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:18 AM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:30 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:50 PM (Thu 10 July) | -0.3 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 02:27 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:48 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:11 PM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 07:31 PM (Fri 11 July) | -0.3 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 03:02 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:17 AM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:55 PM (Sat 12 July) | -0 m() |
Low Tide | 08:14 PM (Sat 12 July) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.