Kailua-Kona Bay
A small swimming beach, Kailua-Kona Bay’s size understates its role in the world of swimming and triathlon, as the start... Read More
Kailua-Kona, Hawaii, USA
Water Temperature:
78.4 ℉
Wave height:
2.6 feet
Wind Speed:
2.1 mph
Wave Period:
8 sec
Air Temperature:
74 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Mon 10 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tue 11 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Wed 12 February |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Thu 13 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:31 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 08:13 AM ( Wed 05 February) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 03:32 PM ( Wed 05 February) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 06:45 PM ( Wed 05 February) | -0 m ( -0 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:31 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 08:13 AM (Wed 05 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 03:32 PM (Wed 05 February) | -0.1 m() |
High Tide | 06:45 PM (Wed 05 February) | -0 m() |
11 February 2025 | ||
Low Tide | 01:17 AM (Thu 06 February) | -0.3 m() |
High Tide | 09:29 AM (Thu 06 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:54 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
High Tide | 08:29 PM (Thu 06 February) | -0.1 m() |
12 February 2025 | ||
Low Tide | 02:19 AM (Fri 07 February) | -0.3 m() |
High Tide | 10:37 AM (Fri 07 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Fri 07 February) | -0.2 m() |
High Tide | 10:26 PM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
13 February 2025 | ||
Low Tide | 03:30 AM (Sat 08 February) | -0.3 m() |
High Tide | 11:34 AM (Sat 08 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:24 PM (Sat 08 February) | -0.2 m() |
High Tide | 11:43 PM (Sat 08 February) | -0.1 m() |
14 February 2025 | ||
Low Tide | 04:37 AM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
High Tide | 12:23 PM (Sun 09 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:53 PM (Sun 09 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:37 AM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
Low Tide | 05:36 AM (Mon 10 February) | -0.3 m() |
High Tide | 01:05 PM (Mon 10 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Mon 10 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:19 AM (Tue 11 February) | -0 m() |
Low Tide | 06:27 AM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
High Tide | 01:42 PM (Tue 11 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:45 PM (Tue 11 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 01:56 AM (Wed 12 February) | -0 m() |
Low Tide | 07:12 AM (Wed 12 February) | -0.3 m() |
High Tide | 02:15 PM (Wed 12 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:09 PM (Wed 12 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 02:32 AM (Thu 13 February) | 0 m() |
Low Tide | 07:54 AM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
High Tide | 02:45 PM (Thu 13 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:30 PM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 03:07 AM (Fri 14 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:35 AM (Fri 14 February) | -0.3 m() |
High Tide | 03:12 PM (Fri 14 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:51 PM (Fri 14 February) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.