Kailua-Kona Bay
A small swimming beach, Kailua-Kona Bay’s size understates its role in the world of swimming and triathlon, as the start... Read More
Kailua-Kona, Hawaii, USA
Water Temperature:
79.1 ℉
Wave height:
2.3 feet
Wind Speed:
3.2 mph
Wave Period:
5.6 sec
Air Temperature:
73 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 12 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Thu 13 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Fri 14 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Sat 15 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Sun 16 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:51 AM ( Sat 08 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 10:13 AM ( Sat 08 March) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 06:18 PM ( Sat 08 March) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 10:56 PM ( Sat 08 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
13 March 2025 | ||
Low Tide | 01:51 AM (Sat 08 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:13 AM (Sat 08 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:18 PM (Sat 08 March) | -0.2 m() |
High Tide | 10:56 PM (Sat 08 March) | -0.1 m() |
14 March 2025 | ||
Low Tide | 03:26 AM (Sun 09 March) | -0.2 m() |
High Tide | 11:12 AM (Sun 09 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:47 PM (Sun 09 March) | -0.3 m() |
High Tide | 11:50 PM (Sun 09 March) | -0.1 m() |
15 March 2025 | ||
Low Tide | 04:41 AM (Mon 10 March) | -0.2 m() |
High Tide | 12:00 PM (Mon 10 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Mon 10 March) | -0.3 m() |
16 March 2025 | ||
High Tide | 12:31 AM (Tue 11 March) | -0 m() |
Low Tide | 05:40 AM (Tue 11 March) | -0.3 m() |
High Tide | 12:40 PM (Tue 11 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:33 PM (Tue 11 March) | -0.3 m() |
17 March 2025 | ||
High Tide | 01:07 AM (Wed 12 March) | 0 m() |
Low Tide | 06:28 AM (Wed 12 March) | -0.3 m() |
High Tide | 01:13 PM (Wed 12 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:53 PM (Wed 12 March) | -0.3 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 01:40 AM (Thu 13 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:11 AM (Thu 13 March) | -0.3 m() |
High Tide | 01:43 PM (Thu 13 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:12 PM (Thu 13 March) | -0.3 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 02:11 AM (Fri 14 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:53 AM (Fri 14 March) | -0.3 m() |
High Tide | 02:10 PM (Fri 14 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:31 PM (Fri 14 March) | -0.3 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Sat 15 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:34 AM (Sat 15 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:35 PM (Sat 15 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:50 PM (Sat 15 March) | -0.3 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sun 16 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:16 AM (Sun 16 March) | -0.2 m() |
High Tide | 02:58 PM (Sun 16 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:10 PM (Sun 16 March) | -0.3 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 03:48 AM (Mon 17 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Mon 17 March) | -0.2 m() |
High Tide | 03:21 PM (Mon 17 March) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Mon 17 March) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.