Kaanapali Beach
Kaanapali Beach is a long white sand beach with shallow water. Access via Kaanapali Parkway with parking at Whaler’s Village... Read More
Kaanapali, Hawaii, USA
Water Temperature:
27.4 ℃
Wave height:
1.1 m
Wind Speed:
20.1 mps
Wave Period:
3.8 sec
Air Temperature:
26 ℃
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 29 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Wed 30 July |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Thu 31 July |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Fri 01 August |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Sat 02 August |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:09 AM ( Fri 25 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 07:50 AM ( Fri 25 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 12:11 PM ( Fri 25 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 06:20 PM ( Fri 25 July) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
30 July 2025 | ||
High Tide | 01:09 AM (Fri 25 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:50 AM (Fri 25 July) | -0.1 m() |
High Tide | 12:11 PM (Fri 25 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:20 PM (Fri 25 July) | -0.5 m() |
31 July 2025 | ||
High Tide | 01:40 AM (Sat 26 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:18 AM (Sat 26 July) | -0.2 m() |
High Tide | 12:55 PM (Sat 26 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:57 PM (Sat 26 July) | -0.4 m() |
01 August 2025 | ||
High Tide | 02:08 AM (Sun 27 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:45 AM (Sun 27 July) | -0.2 m() |
High Tide | 01:39 PM (Sun 27 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:32 PM (Sun 27 July) | -0.3 m() |
02 August 2025 | ||
High Tide | 02:33 AM (Mon 28 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Mon 28 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:26 PM (Mon 28 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:04 PM (Mon 28 July) | -0.2 m() |
03 August 2025 | ||
High Tide | 02:54 AM (Tue 29 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Tue 29 July) | -0.2 m() |
High Tide | 03:18 PM (Tue 29 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:36 PM (Tue 29 July) | -0.1 m() |
30 July 2025 | ||
High Tide | 03:10 AM (Wed 30 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:07 AM (Wed 30 July) | -0.2 m() |
High Tide | 04:21 PM (Wed 30 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:07 PM (Wed 30 July) | -0 m() |
30 July 2025 | ||
High Tide | 03:19 AM (Thu 31 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:38 AM (Thu 31 July) | -0.2 m() |
High Tide | 05:55 PM (Thu 31 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Thu 31 July) | 0.1 m() |
30 July 2025 | ||
High Tide | 03:13 AM (Fri 01 August) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:17 AM (Fri 01 August) | -0.2 m() |
High Tide | 08:52 PM (Fri 01 August) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:56 PM (Fri 01 August) | 0.1 m() |
30 July 2025 | ||
High Tide | 01:32 AM (Sat 02 August) | 0.1 m() |
Low Tide | 12:13 PM (Sat 02 August) | -0.2 m() |
High Tide | 10:10 PM (Sat 02 August) | 0.2 m() |
30 July 2025 | ||
Low Tide | 01:26 PM (Sun 03 August) | -0.3 m() |
High Tide | 10:42 PM (Sun 03 August) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.