Kaanapali Beach
Kaanapali Beach is a long white sand beach with shallow water. Access via Kaanapali Parkway with parking at Whaler’s Village... Read More
Kaanapali, Hawaii, USA
Water Temperature:
79.9 ℉
Wave height:
4.3 feet
Wind Speed:
9.2 mph
Wave Period:
4.4 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Thu 10 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Fri 11 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Sat 12 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Sun 13 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:25 PM ( Sat 05 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 10:51 PM ( Sat 05 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 03:07 PM ( Sun 06 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 11:21 PM ( Sun 06 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (Pacific/Honolulu) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
Low Tide | 02:25 PM (Sat 05 July) | -0.3 m() |
High Tide | 10:51 PM (Sat 05 July) | 0.3 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 03:07 PM (Sun 06 July) | -0.4 m() |
High Tide | 11:21 PM (Sun 06 July) | 0.3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 06:49 AM (Mon 07 July) | 0 m() |
High Tide | 07:59 AM (Mon 07 July) | 0 m() |
Low Tide | 03:48 PM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
High Tide | 11:52 PM (Mon 07 July) | 0.4 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 06:54 AM (Tue 08 July) | -0 m() |
High Tide | 09:18 AM (Tue 08 July) | 0 m() |
Low Tide | 04:29 PM (Tue 08 July) | -0.4 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 12:22 AM (Wed 09 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:12 AM (Wed 09 July) | -0 m() |
High Tide | 10:14 AM (Wed 09 July) | 0 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Wed 09 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:53 AM (Thu 10 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:35 AM (Thu 10 July) | -0 m() |
High Tide | 11:00 AM (Thu 10 July) | 0 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Thu 10 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 01:24 AM (Fri 11 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:02 AM (Fri 11 July) | -0.1 m() |
High Tide | 11:44 AM (Fri 11 July) | 0 m() |
Low Tide | 06:19 PM (Fri 11 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 01:54 AM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:31 AM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
High Tide | 12:27 PM (Sat 12 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:55 PM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Sun 13 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:02 AM (Sun 13 July) | -0.1 m() |
High Tide | 01:14 PM (Sun 13 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:30 PM (Sun 13 July) | -0.4 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:34 AM (Mon 14 July) | -0.1 m() |
High Tide | 02:07 PM (Mon 14 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:08 PM (Mon 14 July) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.