Jetties Beach
Large sandy beach, site of the Nantucket Island Open water Swim (Swim Across America).
Nantucket, Massachusetts, USA
Water Temperature:
11 ℃
Wave height:
1 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
12 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
11 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:38 AM ( Sun 04 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 10:21 AM ( Sun 04 May) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 04:34 PM ( Sun 04 May) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 11:20 PM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:38 AM (Sun 04 May) | -0.4 m() |
High Tide | 10:21 AM (Sun 04 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:34 PM (Sun 04 May) | -0.5 m() |
High Tide | 11:20 PM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Mon 05 May) | -0.4 m() |
High Tide | 11:24 AM (Mon 05 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:32 PM (Mon 05 May) | -0.5 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 12:18 AM (Tue 06 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:50 AM (Tue 06 May) | -0.4 m() |
High Tide | 12:27 PM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:26 PM (Tue 06 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:13 AM (Wed 07 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:54 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:27 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:15 PM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 02:01 AM (Thu 08 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:52 AM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
High Tide | 02:24 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:00 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:43 AM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 03:15 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:41 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:21 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:29 AM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:01 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:19 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:56 AM (Sun 11 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:42 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:31 AM (Mon 12 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:50 AM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 05:20 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 05:08 AM (Tue 13 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 05:59 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.