Jetties Beach
Large sandy beach, site of the Nantucket Island Open water Swim (Swim Across America).
Nantucket, Massachusetts, USA
Water Temperature:
64.7 ℉
Wave height:
3.2 feet
Wind Speed:
4.6 mph
Wave Period:
4.1 sec
Air Temperature:
68 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 10 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Sat 12 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Sun 13 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
69℉ |
Mon 14 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:10 AM ( Sun 06 July) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 07:42 AM ( Sun 06 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
High Tide | 01:56 PM ( Sun 06 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 07:18 PM ( Sun 06 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:10 AM (Sun 06 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:42 AM (Sun 06 July) | -0.4 m() |
High Tide | 01:56 PM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:18 PM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 01:56 AM (Mon 07 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
High Tide | 02:46 PM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:03 PM (Mon 07 July) | -0.3 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 02:41 AM (Tue 08 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:14 AM (Tue 08 July) | -0.4 m() |
High Tide | 03:33 PM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Tue 08 July) | -0.3 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 03:26 AM (Wed 09 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Wed 09 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:17 PM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:28 PM (Wed 09 July) | -0.3 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Thu 10 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:35 AM (Thu 10 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:59 PM (Thu 10 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:10 PM (Thu 10 July) | -0.3 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 04:54 AM (Fri 11 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:14 AM (Fri 11 July) | -0.5 m() |
High Tide | 05:41 PM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:53 PM (Fri 11 July) | -0.3 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 05:38 AM (Sat 12 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:53 AM (Sat 12 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:22 PM (Sat 12 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:38 PM (Sat 12 July) | -0.4 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 06:22 AM (Sun 13 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:32 PM (Sun 13 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:04 PM (Sun 13 July) | 0.3 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 12:26 AM (Mon 14 July) | -0.4 m() |
High Tide | 07:08 AM (Mon 14 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:13 PM (Mon 14 July) | -0.5 m() |
High Tide | 07:48 PM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 01:17 AM (Tue 15 July) | -0.4 m() |
High Tide | 07:57 AM (Tue 15 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 01:56 PM (Tue 15 July) | -0.5 m() |
High Tide | 08:33 PM (Tue 15 July) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.