Hobie Island Beach
Located on Virginia Key, access Hobie Island Beach by car via Rickenbacker Causeway ($2.25 toll as of this writing). Park... Read More
Miami, Florida, USA
Water Temperature:
27.5 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
8.9 mps
Wave Period:
2.5 sec
Air Temperature:
26 ℃
Wave Direction:
South East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
28 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
27 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 12:57 AM ( Sun 04 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:14 AM ( Sun 04 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 01:29 PM ( Sun 04 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 07:35 PM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:57 AM (Sun 04 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:14 AM (Sun 04 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 01:29 PM (Sun 04 May) | -0.3 m() |
High Tide | 07:35 PM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 01:56 AM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:11 AM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 02:28 PM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
High Tide | 08:38 PM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 02:54 AM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:08 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:24 PM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
High Tide | 09:38 PM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 03:48 AM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:00 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 04:17 PM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 10:32 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 04:39 AM (Thu 08 May) | -0.2 m() |
High Tide | 10:47 AM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:06 PM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
High Tide | 11:21 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 05:27 AM (Fri 09 May) | -0.2 m() |
High Tide | 11:31 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:50 PM (Fri 09 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:07 AM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:11 AM (Sat 10 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:13 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:31 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:50 AM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:53 AM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
High Tide | 12:53 PM (Sun 11 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:11 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:31 AM (Mon 12 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:33 AM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
High Tide | 01:31 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Mon 12 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:12 AM (Tue 13 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:11 AM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 02:08 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Tue 13 May) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.