Hammonasset Beach State Park
Two-mile long sand beach.
Madison, Connecticut, USA
Water Temperature:
57.2 ℉
Wave height:
0.7 feet
Wind Speed:
2.4 mph
Wave Period:
6.3 sec
Air Temperature:
58 ℉
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Mon 12 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Tue 13 May |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Wed 14 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Thu 15 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:46 PM ( Tue 06 May) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 06:14 AM ( Wed 07 May) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 12:11 PM ( Wed 07 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 06:26 PM ( Wed 07 May) | -0.6 m ( -2 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 11:46 PM (Tue 06 May) | 0.7 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 06:14 AM (Wed 07 May) | -0.6 m() |
High Tide | 12:11 PM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 06:26 PM (Wed 07 May) | -0.6 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:07 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 01:03 PM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:12 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 01:22 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:52 AM (Fri 09 May) | -0.6 m() |
High Tide | 01:51 PM (Fri 09 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:54 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 02:04 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:33 AM (Sat 10 May) | -0.7 m() |
High Tide | 02:34 PM (Sat 10 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:32 PM (Sat 10 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:43 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:10 AM (Sun 11 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:15 PM (Sun 11 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:08 PM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:21 AM (Mon 12 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:47 AM (Mon 12 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:54 PM (Mon 12 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:44 PM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Tue 13 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:24 AM (Tue 13 May) | -0.7 m() |
High Tide | 04:34 PM (Tue 13 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:20 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:36 AM (Wed 14 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:02 AM (Wed 14 May) | -0.7 m() |
High Tide | 05:14 PM (Wed 14 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:58 PM (Wed 14 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:15 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:42 AM (Thu 15 May) | -0.7 m() |
High Tide | 05:55 PM (Thu 15 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:39 PM (Thu 15 May) | -0.5 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:56 AM (Fri 16 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 12:23 PM (Fri 16 May) | -0.7 m() |
High Tide | 06:38 PM (Fri 16 May) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.