Hammonasset Beach State Park
Two-mile long sand beach.
Madison, Connecticut, USA
Water Temperature:
36.7 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
6 mph
Wave Period:
3.3 sec
Air Temperature:
28 ℉
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 04 February | 40 ℉ | 16 mph | South | South | 37℉ |
Wed 05 February | 32 ℉ | 13 mph | North West | North West | 37℉ |
Thu 06 February | 32 ℉ | 7 mph | North North West | North West | 36℉ |
Fri 07 February | 37 ℉ | 13 mph | East North East | South | 36℉ |
Sat 08 February | 32 ℉ | 9 mph | West | West North West | 36℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 05:02 AM ( Fri 31 January) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 11:05 AM ( Fri 31 January) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 05:18 PM ( Fri 31 January) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 11:31 PM ( Fri 31 January) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 February 2025 | ||
High Tide | 05:02 AM (Fri 31 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:05 AM (Fri 31 January) | -0.8 m() |
High Tide | 05:18 PM (Fri 31 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:31 PM (Fri 31 January) | -0.9 m() |
06 February 2025 | ||
High Tide | 05:47 AM (Sat 01 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:55 AM (Sat 01 February) | -0.9 m() |
High Tide | 06:07 PM (Sat 01 February) | 0.8 m() |
07 February 2025 | ||
Low Tide | 12:16 AM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
High Tide | 06:34 AM (Sun 02 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 12:47 PM (Sun 02 February) | -0.9 m() |
High Tide | 06:59 PM (Sun 02 February) | 0.7 m() |
08 February 2025 | ||
Low Tide | 01:03 AM (Mon 03 February) | -0.9 m() |
High Tide | 07:24 AM (Mon 03 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:43 PM (Mon 03 February) | -0.9 m() |
High Tide | 07:54 PM (Mon 03 February) | 0.6 m() |
09 February 2025 | ||
Low Tide | 01:55 AM (Tue 04 February) | -0.8 m() |
High Tide | 08:19 AM (Tue 04 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 02:43 PM (Tue 04 February) | -0.9 m() |
High Tide | 08:54 PM (Tue 04 February) | 0.6 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 02:53 AM (Wed 05 February) | -0.8 m() |
High Tide | 09:18 AM (Wed 05 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:47 PM (Wed 05 February) | -0.8 m() |
High Tide | 09:57 PM (Wed 05 February) | 0.5 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 03:55 AM (Thu 06 February) | -0.7 m() |
High Tide | 10:20 AM (Thu 06 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:52 PM (Thu 06 February) | -0.8 m() |
High Tide | 11:01 PM (Thu 06 February) | 0.5 m() |
05 February 2025 | ||
Low Tide | 05:00 AM (Fri 07 February) | -0.7 m() |
High Tide | 11:22 AM (Fri 07 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:57 PM (Fri 07 February) | -0.8 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 12:04 AM (Sat 08 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:05 AM (Sat 08 February) | -0.6 m() |
High Tide | 12:23 PM (Sat 08 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:00 PM (Sat 08 February) | -0.8 m() |
05 February 2025 | ||
High Tide | 01:04 AM (Sun 09 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:08 AM (Sun 09 February) | -0.7 m() |
High Tide | 01:21 PM (Sun 09 February) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Sun 09 February) | -0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.