Greenwich Point Beach
Beach sitting on a peninsula jutting into Long Island Sound. Site of the summer Greenwich Swim Committee Race.
Greenwich, Connecticut, USA
Water Temperature:
14.1 ℃
Wave height:
0 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
1.4 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
North
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:32 AM ( Sun 04 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 09:33 AM ( Sun 04 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 04:07 PM ( Sun 04 May) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 10:18 PM ( Sun 04 May) | 0.9 m ( 3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:32 AM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
High Tide | 09:33 AM (Sun 04 May) | 1 m() |
Low Tide | 04:07 PM (Sun 04 May) | -1 m() |
High Tide | 10:18 PM (Sun 04 May) | 0.9 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:39 AM (Mon 05 May) | -0.9 m() |
High Tide | 10:40 AM (Mon 05 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Mon 05 May) | -1 m() |
High Tide | 11:20 PM (Mon 05 May) | 0.9 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:42 AM (Tue 06 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:45 AM (Tue 06 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:03 PM (Tue 06 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:17 AM (Wed 07 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:39 AM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
High Tide | 12:43 PM (Wed 07 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:54 PM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 01:06 AM (Thu 08 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:29 AM (Thu 08 May) | -1 m() |
High Tide | 01:33 PM (Thu 08 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Fri 09 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:13 AM (Fri 09 May) | -1 m() |
High Tide | 02:16 PM (Fri 09 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Fri 09 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:26 AM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:54 AM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:55 PM (Sat 10 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:58 PM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:33 AM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
High Tide | 04:06 PM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Mon 12 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:08 AM (Tue 13 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Tue 13 May) | -1.1 m() |
High Tide | 04:41 PM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Tue 13 May) | -0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.