Greenwich Point Beach
Beach sitting on a peninsula jutting into Long Island Sound. Site of the summer Greenwich Swim Committee Race.
Greenwich, Connecticut, USA
Water Temperature:
56.6 ℉
Wave height:
0.1 feet
Wind Speed:
3.1 mph
Wave Period:
1.4 sec
Air Temperature:
59 ℉
Wave Direction:
North North East
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Mon 12 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tue 13 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Wed 14 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
57℉ |
Thu 15 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
58℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:17 AM ( Wed 07 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 06:39 AM ( Wed 07 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 12:43 PM ( Wed 07 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 06:54 PM ( Wed 07 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:17 AM (Wed 07 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:39 AM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
High Tide | 12:43 PM (Wed 07 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:54 PM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 01:06 AM (Thu 08 May) | 1 m() |
Low Tide | 07:29 AM (Thu 08 May) | -1 m() |
High Tide | 01:33 PM (Thu 08 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:39 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 01:48 AM (Fri 09 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:13 AM (Fri 09 May) | -1 m() |
High Tide | 02:16 PM (Fri 09 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:20 PM (Fri 09 May) | -0.9 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 02:26 AM (Sat 10 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:54 AM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:55 PM (Sat 10 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:58 PM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:33 AM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:34 AM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:11 AM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
High Tide | 04:06 PM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Mon 12 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:08 AM (Tue 13 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Tue 13 May) | -1.1 m() |
High Tide | 04:40 PM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:46 PM (Tue 13 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Wed 14 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:24 AM (Wed 14 May) | -1.1 m() |
High Tide | 05:17 PM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:22 PM (Wed 14 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:22 AM (Thu 15 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:01 PM (Thu 15 May) | -1.1 m() |
High Tide | 05:55 PM (Thu 15 May) | 0.9 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:00 AM (Fri 16 May) | -0.8 m() |
High Tide | 06:02 AM (Fri 16 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:39 PM (Fri 16 May) | -1 m() |
High Tide | 06:36 PM (Fri 16 May) | 0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.