Great Keppel Island
Long, island beach and starting site of Swim Around Keppel, a 20km loop around Great Keppel Island. The island has... Read More
The Keppels, QLD, Australia
Water Temperature:
19.6 ℃
Wave height:
0.4 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
3 sec
Air Temperature:
16 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 03 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Fri 04 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Sun 06 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Mon 07 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:10 AM ( Sun 29 June) | 0.9 m ( 3 feet) |
Low Tide | 07:57 AM ( Sun 29 June) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 02:23 PM ( Sun 29 June) | 1.8 m ( 5.9 feet) |
Low Tide | 08:59 PM ( Sun 29 June) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
04 July 2025 | ||
High Tide | 02:10 AM (Sun 29 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:57 AM (Sun 29 June) | -1.2 m() |
High Tide | 02:23 PM (Sun 29 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Sun 29 June) | -1.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Mon 30 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:44 AM (Mon 30 June) | -0.9 m() |
High Tide | 03:06 PM (Mon 30 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Mon 30 June) | -1.1 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Tue 01 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Tue 01 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:52 PM (Tue 01 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:33 PM (Tue 01 July) | -1 m() |
07 July 2025 | ||
High Tide | 04:56 AM (Wed 02 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Wed 02 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:43 PM (Wed 02 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:25 PM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 06:04 AM (Thu 03 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
High Tide | 05:41 PM (Thu 03 July) | 0.8 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 12:19 AM (Fri 04 July) | -0.9 m() |
High Tide | 07:08 AM (Fri 04 July) | 1 m() |
Low Tide | 01:22 PM (Fri 04 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 04 July) | 0.7 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 01:11 AM (Sat 05 July) | -1 m() |
High Tide | 08:01 AM (Sat 05 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:26 PM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 07:46 PM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Sun 06 July) | -1 m() |
High Tide | 08:46 AM (Sun 06 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:16 PM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 08:38 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 02:44 AM (Mon 07 July) | -1.1 m() |
High Tide | 09:24 AM (Mon 07 July) | 1.6 m() |
Low Tide | 03:57 PM (Mon 07 July) | -1 m() |
High Tide | 09:23 PM (Mon 07 July) | 0.7 m() |
04 July 2025 | ||
Low Tide | 03:24 AM (Tue 08 July) | -1.3 m() |
High Tide | 10:00 AM (Tue 08 July) | 1.7 m() |
Low Tide | 04:34 PM (Tue 08 July) | -1.2 m() |
High Tide | 10:03 PM (Tue 08 July) | 0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.