Great Keppel Island
Long, island beach and starting site of Swim Around Keppel, a 20km loop around Great Keppel Island. The island has... Read More
The Keppels, QLD, Australia
Water Temperature:
73.9 ℉
Wave height:
4.4 feet
Wind Speed:
9.9 mph
Wave Period:
4.6 sec
Air Temperature:
71 ℉
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
27 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Mon 12 May |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Tue 13 May |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Wed 14 May |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Thu 15 May |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
74℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:24 AM ( Wed 07 May) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 08:36 AM ( Wed 07 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 02:35 PM ( Wed 07 May) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 08:30 PM ( Wed 07 May) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
Low Tide | 02:24 AM (Wed 07 May) | -1.3 m() |
High Tide | 08:36 AM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:35 PM (Wed 07 May) | -1 m() |
High Tide | 08:30 PM (Wed 07 May) | 1.5 m() |
13 May 2025 | ||
Low Tide | 02:56 AM (Thu 08 May) | -1.4 m() |
High Tide | 09:10 AM (Thu 08 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 03:15 PM (Thu 08 May) | -1.1 m() |
High Tide | 09:04 PM (Thu 08 May) | 1.5 m() |
14 May 2025 | ||
Low Tide | 03:25 AM (Fri 09 May) | -1.5 m() |
High Tide | 09:41 AM (Fri 09 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 03:52 PM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
High Tide | 09:36 PM (Fri 09 May) | 1.4 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 03:51 AM (Sat 10 May) | -1.6 m() |
High Tide | 10:10 AM (Sat 10 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 04:26 PM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:07 PM (Sat 10 May) | 1.4 m() |
16 May 2025 | ||
Low Tide | 04:17 AM (Sun 11 May) | -1.6 m() |
High Tide | 10:38 AM (Sun 11 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 04:59 PM (Sun 11 May) | -1.3 m() |
High Tide | 10:37 PM (Sun 11 May) | 1.3 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 04:44 AM (Mon 12 May) | -1.6 m() |
High Tide | 11:07 AM (Mon 12 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 05:32 PM (Mon 12 May) | -1.3 m() |
High Tide | 11:09 PM (Mon 12 May) | 1.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:12 AM (Tue 13 May) | -1.5 m() |
High Tide | 11:37 AM (Tue 13 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 06:06 PM (Tue 13 May) | -1.3 m() |
High Tide | 11:43 PM (Tue 13 May) | 1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 05:42 AM (Wed 14 May) | -1.4 m() |
High Tide | 12:10 PM (Wed 14 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 06:43 PM (Wed 14 May) | -1.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:19 AM (Thu 15 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:15 AM (Thu 15 May) | -1.3 m() |
High Tide | 12:48 PM (Thu 15 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Thu 15 May) | -1.1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 01:01 AM (Fri 16 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:53 AM (Fri 16 May) | -1.2 m() |
High Tide | 01:31 PM (Fri 16 May) | 1.6 m() |
Low Tide | 08:12 PM (Fri 16 May) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.