Great Keppel Island
Long, island beach and starting site of Swim Around Keppel, a 20km loop around Great Keppel Island. The island has... Read More
The Keppels, QLD, Australia
Water Temperature:
67.9 ℉
Wave height:
2.6 feet
Wind Speed:
8 mph
Wave Period:
3 sec
Air Temperature:
59 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Tue 01 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Wed 02 July |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
68℉ |
Thu 03 July |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
67℉ |
Fri 04 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
67℉ |
Sat 05 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
67℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:36 AM ( Fri 27 June) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 06:31 AM ( Fri 27 June) | -1.6 m ( -5.2 feet) |
High Tide | 12:56 PM ( Fri 27 June) | 2.2 m ( 7.2 feet) |
Low Tide | 07:32 PM ( Fri 27 June) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
02 July 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Fri 27 June) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:31 AM (Fri 27 June) | -1.6 m() |
High Tide | 12:56 PM (Fri 27 June) | 2.2 m() |
Low Tide | 07:32 PM (Fri 27 June) | -1.5 m() |
03 July 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Sat 28 June) | 1 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Sat 28 June) | -1.4 m() |
High Tide | 01:40 PM (Sat 28 June) | 2 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Sat 28 June) | -1.4 m() |
04 July 2025 | ||
High Tide | 02:10 AM (Sun 29 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:57 AM (Sun 29 June) | -1.2 m() |
High Tide | 02:23 PM (Sun 29 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 08:59 PM (Sun 29 June) | -1.2 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 03:00 AM (Mon 30 June) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:44 AM (Mon 30 June) | -0.9 m() |
High Tide | 03:06 PM (Mon 30 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:45 PM (Mon 30 June) | -1.1 m() |
06 July 2025 | ||
High Tide | 03:55 AM (Tue 01 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Tue 01 July) | -0.7 m() |
High Tide | 03:52 PM (Tue 01 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:34 PM (Tue 01 July) | -1 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 04:56 AM (Wed 02 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:47 AM (Wed 02 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:43 PM (Wed 02 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:25 PM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
02 July 2025 | ||
High Tide | 06:04 AM (Thu 03 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
High Tide | 05:41 PM (Thu 03 July) | 0.8 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 12:19 AM (Fri 04 July) | -0.9 m() |
High Tide | 07:08 AM (Fri 04 July) | 1 m() |
Low Tide | 01:22 PM (Fri 04 July) | -0.5 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 04 July) | 0.7 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 01:11 AM (Sat 05 July) | -1 m() |
High Tide | 08:01 AM (Sat 05 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:26 PM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 07:46 PM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
02 July 2025 | ||
Low Tide | 02:00 AM (Sun 06 July) | -1 m() |
High Tide | 08:46 AM (Sun 06 July) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:16 PM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 08:38 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.