Great Keppel Island
Long, island beach and starting site of Swim Around Keppel, a 20km loop around Great Keppel Island. The island has... Read More
The Keppels, QLD, Australia
Water Temperature:
20.7 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
4.8 sec
Air Temperature:
21 ℃
Wave Direction:
East
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 23 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tue 24 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Wed 25 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Thu 26 June |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Fri 27 June |
![]() |
12 mps |
![]() |
![]() |
20 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:42 PM ( Wed 18 June) | -1.3 m ( -4.3 feet) |
High Tide | 05:54 AM ( Thu 19 June) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 11:59 AM ( Thu 19 June) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 06:02 PM ( Thu 19 June) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
24 June 2025 | ||
Low Tide | 11:42 PM (Wed 18 June) | -1.3 m() |
25 June 2025 | ||
High Tide | 05:54 AM (Thu 19 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:59 AM (Thu 19 June) | -0.9 m() |
High Tide | 06:02 PM (Thu 19 June) | 1.4 m() |
26 June 2025 | ||
Low Tide | 12:43 AM (Fri 20 June) | -1.4 m() |
High Tide | 07:03 AM (Fri 20 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 01:19 PM (Fri 20 June) | -1 m() |
High Tide | 07:10 PM (Fri 20 June) | 1.3 m() |
27 June 2025 | ||
Low Tide | 01:41 AM (Sat 21 June) | -1.6 m() |
High Tide | 08:04 AM (Sat 21 June) | 1.8 m() |
Low Tide | 02:30 PM (Sat 21 June) | -1.2 m() |
High Tide | 08:15 PM (Sat 21 June) | 1.2 m() |
28 June 2025 | ||
Low Tide | 02:35 AM (Sun 22 June) | -1.7 m() |
High Tide | 08:59 AM (Sun 22 June) | 2.1 m() |
Low Tide | 03:32 PM (Sun 22 June) | -1.4 m() |
High Tide | 09:14 PM (Sun 22 June) | 1.2 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 03:27 AM (Mon 23 June) | -1.8 m() |
High Tide | 09:50 AM (Mon 23 June) | 2.3 m() |
Low Tide | 04:28 PM (Mon 23 June) | -1.6 m() |
High Tide | 10:08 PM (Mon 23 June) | 1.2 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 04:16 AM (Tue 24 June) | -1.8 m() |
High Tide | 10:38 AM (Tue 24 June) | 2.4 m() |
Low Tide | 05:18 PM (Tue 24 June) | -1.7 m() |
High Tide | 11:00 PM (Tue 24 June) | 1.2 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 05:03 AM (Wed 25 June) | -1.8 m() |
High Tide | 11:25 AM (Wed 25 June) | 2.5 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Wed 25 June) | -1.7 m() |
High Tide | 11:49 PM (Wed 25 June) | 1.1 m() |
24 June 2025 | ||
Low Tide | 05:47 AM (Thu 26 June) | -1.7 m() |
High Tide | 12:11 PM (Thu 26 June) | 2.4 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Thu 26 June) | -1.6 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 12:36 AM (Fri 27 June) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:31 AM (Fri 27 June) | -1.6 m() |
High Tide | 12:56 PM (Fri 27 June) | 2.2 m() |
Low Tide | 07:32 PM (Fri 27 June) | -1.5 m() |
24 June 2025 | ||
High Tide | 01:23 AM (Sat 28 June) | 1 m() |
Low Tide | 07:13 AM (Sat 28 June) | -1.4 m() |
High Tide | 01:40 PM (Sat 28 June) | 2 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Sat 28 June) | -1.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.