Great Keppel Island
Long, island beach and starting site of Swim Around Keppel, a 20km loop around Great Keppel Island. The island has... Read More
The Keppels, QLD, Australia
Water Temperature:
22.9 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
17.9 mps
Wave Period:
3.4 sec
Air Temperature:
20 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
10 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 05:09 AM ( Tue 27 May) | -1.9 m ( -6.2 feet) |
High Tide | 11:29 AM ( Tue 27 May) | 2.5 m ( 8.2 feet) |
Low Tide | 06:06 PM ( Tue 27 May) | -1.7 m ( -5.6 feet) |
High Tide | 11:48 PM ( Tue 27 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Tide | Time Zone (Australia/Brisbane) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:09 AM (Tue 27 May) | -1.9 m() |
High Tide | 11:29 AM (Tue 27 May) | 2.5 m() |
Low Tide | 06:06 PM (Tue 27 May) | -1.7 m() |
High Tide | 11:48 PM (Tue 27 May) | 1.2 m() |
02 June 2025 | ||
Low Tide | 05:53 AM (Wed 28 May) | -1.8 m() |
High Tide | 12:17 PM (Wed 28 May) | 2.4 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Wed 28 May) | -1.6 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 12:40 AM (Thu 29 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:38 AM (Thu 29 May) | -1.5 m() |
High Tide | 01:06 PM (Thu 29 May) | 2.2 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Thu 29 May) | -1.4 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 01:35 AM (Fri 30 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:26 AM (Fri 30 May) | -1.3 m() |
High Tide | 01:59 PM (Fri 30 May) | 2 m() |
Low Tide | 08:45 PM (Fri 30 May) | -1.2 m() |
05 June 2025 | ||
High Tide | 02:35 AM (Sat 31 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 08:21 AM (Sat 31 May) | -1 m() |
High Tide | 02:54 PM (Sat 31 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:47 PM (Sat 31 May) | -1.1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 03:42 AM (Sun 01 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:25 AM (Sun 01 June) | -0.8 m() |
High Tide | 03:53 PM (Sun 01 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 10:52 PM (Sun 01 June) | -1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Mon 02 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:39 AM (Mon 02 June) | -0.6 m() |
High Tide | 04:54 PM (Mon 02 June) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:53 PM (Mon 02 June) | -1 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 06:06 AM (Tue 03 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 11:55 AM (Tue 03 June) | -0.6 m() |
High Tide | 05:54 PM (Tue 03 June) | 1.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Wed 04 June) | -1.1 m() |
High Tide | 07:06 AM (Wed 04 June) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:02 PM (Wed 04 June) | -0.6 m() |
High Tide | 06:50 PM (Wed 04 June) | 1.1 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 01:28 AM (Thu 05 June) | -1.1 m() |
High Tide | 07:55 AM (Thu 05 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 01:59 PM (Thu 05 June) | -0.7 m() |
High Tide | 07:39 PM (Thu 05 June) | 1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.