Crystal Cove State Beach
Crystal Cove State Beach is accessible via the El Moro lot (paid) or Crystal Cove State Park entrance. The 3.2-mile... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
17.3 ℃
Wave height:
1.1 m
Wind Speed:
11.2 mps
Wave Period:
5 sec
Air Temperature:
18 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 07 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
18 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
19 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:04 AM ( Sat 03 May) | 0 m ( 0 feet) |
High Tide | 08:29 AM ( Sat 03 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 04:34 PM ( Sat 03 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 12:14 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
08 May 2025 | ||
Low Tide | 02:04 AM (Sat 03 May) | 0 m() |
High Tide | 08:29 AM (Sat 03 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 04:34 PM (Sat 03 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 12:14 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:19 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
High Tide | 09:56 AM (Sun 04 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:44 PM (Sun 04 May) | -0.9 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 01:02 AM (Mon 05 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:13 AM (Mon 05 May) | -0.1 m() |
High Tide | 11:28 AM (Mon 05 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 06:40 PM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 01:37 AM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:22 AM (Tue 06 May) | -0.2 m() |
High Tide | 12:44 PM (Tue 06 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:23 PM (Tue 06 May) | -0.8 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 02:05 AM (Wed 07 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:11 AM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
High Tide | 01:46 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:57 PM (Wed 07 May) | -0.7 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 02:30 AM (Thu 08 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:52 AM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
High Tide | 02:37 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Thu 08 May) | -0.6 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Fri 09 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:28 AM (Fri 09 May) | -0.7 m() |
High Tide | 03:23 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:51 PM (Fri 09 May) | -0.5 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:05 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:34 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:45 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:36 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
08 May 2025 | ||
High Tide | 03:59 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:25 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.