Crystal Cove State Beach
Crystal Cove State Beach is accessible via the El Moro lot (paid) or Crystal Cove State Park entrance. The 3.2-mile... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
21.2 ℃
Wave height:
0.8 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
4.7 sec
Air Temperature:
-273 ℃
Wave Direction:
South West
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 11 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sat 12 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Sun 13 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Mon 14 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
21 ℃ |
Tue 15 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:58 AM ( Mon 07 July) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 09:39 AM ( Mon 07 July) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 04:22 PM ( Mon 07 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 07:56 PM ( Mon 07 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
12 July 2025 | ||
High Tide | 01:58 AM (Mon 07 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 04:22 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 02:35 AM (Tue 08 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:13 AM (Tue 08 July) | -1 m() |
High Tide | 04:54 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:40 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Wed 09 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:46 AM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:23 PM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 03:48 AM (Thu 10 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:19 AM (Thu 10 July) | -1.2 m() |
High Tide | 05:52 PM (Thu 10 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 04:23 AM (Fri 11 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Fri 11 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:22 PM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 05:00 AM (Sat 12 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:23 PM (Sat 12 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:53 PM (Sat 12 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:20 PM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 05:37 AM (Sun 13 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Sun 13 July) | -1.1 m() |
High Tide | 07:26 PM (Sun 13 July) | 0.3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 12:08 AM (Mon 14 July) | -0.3 m() |
High Tide | 06:19 AM (Mon 14 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:29 PM (Mon 14 July) | -1.1 m() |
High Tide | 08:02 PM (Mon 14 July) | 0.3 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 01:04 AM (Tue 15 July) | -0.3 m() |
High Tide | 07:05 AM (Tue 15 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:03 PM (Tue 15 July) | -0.9 m() |
High Tide | 08:41 PM (Tue 15 July) | 0.4 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 02:13 AM (Wed 16 July) | -0.3 m() |
High Tide | 08:01 AM (Wed 16 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:40 PM (Wed 16 July) | -0.8 m() |
High Tide | 09:26 PM (Wed 16 July) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.