Crystal Cove State Beach
Crystal Cove State Beach is accessible via the El Moro lot (paid) or Crystal Cove State Park entrance. The 3.2-mile... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
61.4 ℉
Wave height:
2.8 feet
Wind Speed:
3.1 mph
Wave Period:
6.8 sec
Air Temperature:
61 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Fri 28 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sat 29 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Sun 30 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Mon 31 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 04:10 AM ( Sun 23 March) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:50 AM ( Sun 23 March) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
High Tide | 11:43 AM ( Sun 23 March) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 07:50 PM ( Sun 23 March) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Sun 23 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:50 AM (Sun 23 March) | 0.2 m() |
High Tide | 11:43 AM (Sun 23 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:50 PM (Sun 23 March) | -0.8 m() |
29 March 2025 | ||
High Tide | 03:06 AM (Mon 24 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:02 AM (Mon 24 March) | 0 m() |
High Tide | 12:58 PM (Mon 24 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Mon 24 March) | -0.9 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 03:10 AM (Tue 25 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 07:54 AM (Tue 25 March) | -0.1 m() |
High Tide | 01:52 PM (Tue 25 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:57 PM (Tue 25 March) | -1 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Wed 26 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:37 AM (Wed 26 March) | -0.3 m() |
High Tide | 02:38 PM (Wed 26 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:26 PM (Wed 26 March) | -1 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 03:44 AM (Thu 27 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 09:18 AM (Thu 27 March) | -0.5 m() |
High Tide | 03:22 PM (Thu 27 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:54 PM (Thu 27 March) | -1 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:08 AM (Fri 28 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:59 AM (Fri 28 March) | -0.7 m() |
High Tide | 04:05 PM (Fri 28 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:23 PM (Fri 28 March) | -0.9 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:34 AM (Sat 29 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:43 AM (Sat 29 March) | -0.9 m() |
High Tide | 04:50 PM (Sat 29 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:51 PM (Sat 29 March) | -0.8 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:02 AM (Sun 30 March) | 1 m() |
Low Tide | 11:28 AM (Sun 30 March) | -1 m() |
High Tide | 05:37 PM (Sun 30 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:20 PM (Sun 30 March) | -0.7 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:34 AM (Mon 31 March) | 1 m() |
Low Tide | 12:16 PM (Mon 31 March) | -1 m() |
High Tide | 06:29 PM (Mon 31 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:50 PM (Mon 31 March) | -0.5 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 06:09 AM (Tue 01 April) | 1 m() |
Low Tide | 01:10 PM (Tue 01 April) | -1 m() |
High Tide | 07:29 PM (Tue 01 April) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.