Crystal Cove State Beach
Crystal Cove State Beach is accessible via the El Moro lot (paid) or Crystal Cove State Park entrance. The 3.2-mile... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
70.6 ℉
Wave height:
2.9 feet
Wind Speed:
3.6 mph
Wave Period:
5 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Thu 10 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Fri 11 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Sat 12 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Sun 13 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:40 AM ( Sat 05 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 08:23 AM ( Sat 05 July) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 02:41 PM ( Sat 05 July) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
Low Tide | 06:11 PM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:40 AM (Sat 05 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:23 AM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 02:41 PM (Sat 05 July) | -0.1 m() |
Low Tide | 06:11 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:19 AM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:03 AM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 03:42 PM (Sun 06 July) | 0 m() |
Low Tide | 07:06 PM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 01:58 AM (Mon 07 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:39 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 04:22 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:56 PM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 02:35 AM (Tue 08 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:13 AM (Tue 08 July) | -1 m() |
High Tide | 04:54 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 08:40 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 03:12 AM (Wed 09 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:46 AM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 05:23 PM (Wed 09 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:48 AM (Thu 10 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:19 AM (Thu 10 July) | -1.2 m() |
High Tide | 05:52 PM (Thu 10 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:58 PM (Thu 10 July) | -0.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:23 AM (Fri 11 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:51 AM (Fri 11 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:22 PM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:00 AM (Sat 12 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:23 PM (Sat 12 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:53 PM (Sat 12 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:20 PM (Sat 12 July) | -0.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:37 AM (Sun 13 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Sun 13 July) | -1.1 m() |
High Tide | 07:26 PM (Sun 13 July) | 0.3 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:08 AM (Mon 14 July) | -0.3 m() |
High Tide | 06:19 AM (Mon 14 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:29 PM (Mon 14 July) | -1.1 m() |
High Tide | 08:02 PM (Mon 14 July) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.