Crystal Cove State Beach
Crystal Cove State Beach is accessible via the El Moro lot (paid) or Crystal Cove State Park entrance. The 3.2-mile... Read More
Newport Beach, California, USA
Water Temperature:
65.2 ℉
Wave height:
3.3 feet
Wind Speed:
3.6 mph
Wave Period:
5.6 sec
Air Temperature:
67 ℉
Wave Direction:
West South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 14 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Thu 15 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Fri 16 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sat 17 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Sun 18 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
65℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:15 AM ( Sat 10 May) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 10:02 AM ( Sat 10 May) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 04:05 PM ( Sat 10 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 09:14 PM ( Sat 10 May) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
15 May 2025 | ||
High Tide | 03:15 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:02 AM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:05 PM (Sat 10 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:14 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Sun 11 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:34 AM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 04:45 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:36 PM (Sun 11 May) | -0.3 m() |
17 May 2025 | ||
High Tide | 03:59 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Mon 12 May) | -1 m() |
High Tide | 05:25 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 12 May) | -0.3 m() |
18 May 2025 | ||
High Tide | 04:23 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:41 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 06:07 PM (Tue 13 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:21 PM (Tue 13 May) | -0.2 m() |
19 May 2025 | ||
High Tide | 04:49 AM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:19 PM (Wed 14 May) | -1 m() |
High Tide | 06:52 PM (Wed 14 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:45 PM (Wed 14 May) | -0.2 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 05:19 AM (Thu 15 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:00 PM (Thu 15 May) | -1 m() |
High Tide | 07:46 PM (Thu 15 May) | 0 m() |
Low Tide | 11:09 PM (Thu 15 May) | -0.1 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 05:54 AM (Fri 16 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 01:48 PM (Fri 16 May) | -1 m() |
High Tide | 08:54 PM (Fri 16 May) | -0 m() |
Low Tide | 11:39 PM (Fri 16 May) | -0.1 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 06:36 AM (Sat 17 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 02:42 PM (Sat 17 May) | -0.9 m() |
High Tide | 10:16 PM (Sat 17 May) | 0 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 12:28 AM (Sun 18 May) | -0 m() |
High Tide | 07:29 AM (Sun 18 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 03:42 PM (Sun 18 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:23 PM (Sun 18 May) | 0.1 m() |
15 May 2025 | ||
Low Tide | 02:15 AM (Mon 19 May) | 0 m() |
High Tide | 08:40 AM (Mon 19 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 04:41 PM (Mon 19 May) | -0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.