Cowell beach
Popular beach bear tourist attrations and services. In a cove, offering some shelter from tides and surf, reportedly milder conditions... Read More
Santa Cruz, California, USA
Water Temperature:
17 ℃
Wave height:
1.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
20 ℃
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
17 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:24 PM ( Mon 26 May) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 05:43 AM ( Tue 27 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 12:56 PM ( Tue 27 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 07:56 PM ( Tue 27 May) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
Low Tide | 11:24 PM (Mon 26 May) | -0.2 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 05:43 AM (Tue 27 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:56 PM (Tue 27 May) | -1.4 m() |
High Tide | 07:56 PM (Tue 27 May) | 0.4 m() |
03 June 2025 | ||
Low Tide | 12:11 AM (Wed 28 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:29 AM (Wed 28 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 01:46 PM (Wed 28 May) | -1.4 m() |
High Tide | 08:56 PM (Wed 28 May) | 0.4 m() |
04 June 2025 | ||
Low Tide | 01:00 AM (Thu 29 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:16 AM (Thu 29 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 02:38 PM (Thu 29 May) | -1.3 m() |
High Tide | 09:55 PM (Thu 29 May) | 0.4 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 01:53 AM (Fri 30 May) | -0 m() |
High Tide | 08:07 AM (Fri 30 May) | 1 m() |
Low Tide | 03:29 PM (Fri 30 May) | -1.2 m() |
High Tide | 10:55 PM (Fri 30 May) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:54 AM (Sat 31 May) | 0 m() |
High Tide | 09:00 AM (Sat 31 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 04:19 PM (Sat 31 May) | -1.1 m() |
High Tide | 11:56 PM (Sat 31 May) | 0.4 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:03 AM (Sun 01 June) | 0.1 m() |
High Tide | 09:57 AM (Sun 01 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Sun 01 June) | -0.9 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 12:52 AM (Mon 02 June) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:27 AM (Mon 02 June) | 0 m() |
High Tide | 11:03 AM (Mon 02 June) | 0.4 m() |
Low Tide | 05:54 PM (Mon 02 June) | -0.8 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 01:36 AM (Tue 03 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:15 AM (Tue 03 June) | -0.1 m() |
High Tide | 12:24 PM (Tue 03 June) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:37 PM (Tue 03 June) | -0.6 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:12 AM (Wed 04 June) | 0.6 m() |
Low Tide | 08:40 AM (Wed 04 June) | -0.2 m() |
High Tide | 01:49 PM (Wed 04 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:16 PM (Wed 04 June) | -0.5 m() |
01 June 2025 | ||
High Tide | 02:42 AM (Thu 05 June) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:40 AM (Thu 05 June) | -0.4 m() |
High Tide | 03:09 PM (Thu 05 June) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:55 PM (Thu 05 June) | -0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.