Cowell beach
Popular beach bear tourist attrations and services. In a cove, offering some shelter from tides and surf, reportedly milder conditions... Read More
Santa Cruz, California, USA
Water Temperature:
61 ℉
Wave height:
4.2 feet
Wind Speed:
3.1 mph
Wave Period:
5.9 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 07 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tue 08 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Wed 09 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Thu 10 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Fri 11 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 01:00 AM ( Thu 03 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 07:53 AM ( Thu 03 July) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 01:13 PM ( Thu 03 July) | 0 m ( 0 feet) |
Low Tide | 06:09 PM ( Thu 03 July) | -0.4 m ( -1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
08 July 2025 | ||
High Tide | 01:00 AM (Thu 03 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 07:53 AM (Thu 03 July) | -0.3 m() |
High Tide | 01:13 PM (Thu 03 July) | 0 m() |
Low Tide | 06:09 PM (Thu 03 July) | -0.4 m() |
09 July 2025 | ||
High Tide | 01:37 AM (Fri 04 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:02 AM (Fri 04 July) | -0.5 m() |
High Tide | 02:53 PM (Fri 04 July) | -0 m() |
Low Tide | 06:51 PM (Fri 04 July) | -0.3 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:13 AM (Sat 05 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:56 AM (Sat 05 July) | -0.6 m() |
High Tide | 04:25 PM (Sat 05 July) | -0 m() |
Low Tide | 07:36 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 02:51 AM (Sun 06 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 10:39 AM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 05:29 PM (Sun 06 July) | 0 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Sun 06 July) | -0.1 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 03:30 AM (Mon 07 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:15 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 06:17 PM (Mon 07 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Mon 07 July) | -0.1 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 04:09 AM (Tue 08 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:48 AM (Tue 08 July) | -1 m() |
High Tide | 06:58 PM (Tue 08 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 10:06 PM (Tue 08 July) | -0.1 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 04:48 AM (Wed 09 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:20 PM (Wed 09 July) | -1.1 m() |
High Tide | 07:33 PM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:55 PM (Wed 09 July) | -0.1 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 05:27 AM (Thu 10 July) | 1 m() |
Low Tide | 12:52 PM (Thu 10 July) | -1.1 m() |
High Tide | 08:04 PM (Thu 10 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:40 PM (Thu 10 July) | -0.1 m() |
08 July 2025 | ||
High Tide | 06:04 AM (Fri 11 July) | 1 m() |
Low Tide | 01:26 PM (Fri 11 July) | -1.1 m() |
High Tide | 08:33 PM (Fri 11 July) | 0.2 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 12:26 AM (Sat 12 July) | -0.1 m() |
High Tide | 06:42 AM (Sat 12 July) | 1 m() |
Low Tide | 02:00 PM (Sat 12 July) | -1.1 m() |
High Tide | 09:03 PM (Sat 12 July) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.