Cowell beach
Popular beach bear tourist attrations and services. In a cove, offering some shelter from tides and surf, reportedly milder conditions... Read More
Santa Cruz, California, USA
Water Temperature:
61.3 ℉
Wave height:
5.1 feet
Wind Speed:
5.9 mph
Wave Period:
4.4 sec
Air Temperature:
63 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
62℉ |
Mon 12 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tue 13 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Wed 14 May |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
60℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
61℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:43 AM ( Wed 07 May) | 0.6 m ( 2 feet) |
Low Tide | 10:00 AM ( Wed 07 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 03:29 PM ( Wed 07 May) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 09:09 PM ( Wed 07 May) | -0.6 m ( -2 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:43 AM (Wed 07 May) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:00 AM (Wed 07 May) | -0.3 m() |
High Tide | 03:29 PM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:09 PM (Wed 07 May) | -0.6 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 04:09 AM (Thu 08 May) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:43 AM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:29 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Thu 08 May) | -0.5 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 04:32 AM (Fri 09 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:18 AM (Fri 09 May) | -0.6 m() |
High Tide | 05:21 PM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:13 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 04:57 AM (Sat 10 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:49 AM (Sat 10 May) | -0.8 m() |
High Tide | 06:07 PM (Sat 10 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:45 PM (Sat 10 May) | -0.3 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 05:22 AM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:18 PM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
High Tide | 06:52 PM (Sun 11 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:17 PM (Sun 11 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:48 AM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 12:49 PM (Mon 12 May) | -0.9 m() |
High Tide | 07:37 PM (Mon 12 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 11:50 PM (Mon 12 May) | -0.2 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 06:14 AM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 01:23 PM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 08:23 PM (Tue 13 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:23 AM (Wed 14 May) | -0.1 m() |
High Tide | 06:41 AM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:00 PM (Wed 14 May) | -1 m() |
High Tide | 09:11 PM (Wed 14 May) | 0.2 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 12:57 AM (Thu 15 May) | -0.1 m() |
High Tide | 07:09 AM (Thu 15 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:41 PM (Thu 15 May) | -1 m() |
High Tide | 10:02 PM (Thu 15 May) | 0.1 m() |
12 May 2025 | ||
Low Tide | 01:33 AM (Fri 16 May) | 0 m() |
High Tide | 07:40 AM (Fri 16 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 03:25 PM (Fri 16 May) | -1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.