Cowell beach
Popular beach bear tourist attrations and services. In a cove, offering some shelter from tides and surf, reportedly milder conditions... Read More
Santa Cruz, California, USA
Water Temperature:
53.9 ℉
Wave height:
6.3 feet
Wind Speed:
2 mph
Wave Period:
6.1 sec
Air Temperature:
55 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 09 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Mon 10 February |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tue 11 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Wed 12 February |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Thu 13 February |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
54℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:03 AM ( Wed 05 February) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:06 AM ( Wed 05 February) | -0.3 m ( -1 feet) |
High Tide | 11:52 AM ( Wed 05 February) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 07:02 PM ( Wed 05 February) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
10 February 2025 | ||
High Tide | 12:03 AM (Wed 05 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:06 AM (Wed 05 February) | -0.3 m() |
High Tide | 11:52 AM (Wed 05 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:02 PM (Wed 05 February) | -0.7 m() |
11 February 2025 | ||
High Tide | 01:56 AM (Thu 06 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 05:59 AM (Thu 06 February) | -0.2 m() |
High Tide | 12:54 PM (Thu 06 February) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:28 PM (Thu 06 February) | -0.9 m() |
12 February 2025 | ||
High Tide | 03:46 AM (Fri 07 February) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:02 AM (Fri 07 February) | -0.1 m() |
High Tide | 01:59 PM (Fri 07 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:43 PM (Fri 07 February) | -1 m() |
13 February 2025 | ||
High Tide | 04:55 AM (Sat 08 February) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:12 AM (Sat 08 February) | -0 m() |
High Tide | 03:02 PM (Sat 08 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:42 PM (Sat 08 February) | -1.1 m() |
14 February 2025 | ||
High Tide | 05:44 AM (Sun 09 February) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:24 AM (Sun 09 February) | -0 m() |
High Tide | 04:00 PM (Sun 09 February) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:28 PM (Sun 09 February) | -1.1 m() |
10 February 2025 | ||
High Tide | 06:23 AM (Mon 10 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:30 AM (Mon 10 February) | -0.1 m() |
High Tide | 04:52 PM (Mon 10 February) | 1 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:06 AM (Tue 11 February) | -1.1 m() |
High Tide | 06:57 AM (Tue 11 February) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:23 AM (Tue 11 February) | -0.2 m() |
High Tide | 05:39 PM (Tue 11 February) | 0.9 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 12:39 AM (Wed 12 February) | -1.1 m() |
High Tide | 07:28 AM (Wed 12 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:09 PM (Wed 12 February) | -0.2 m() |
High Tide | 06:21 PM (Wed 12 February) | 0.9 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 01:08 AM (Thu 13 February) | -1 m() |
High Tide | 07:56 AM (Thu 13 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:51 PM (Thu 13 February) | -0.3 m() |
High Tide | 07:01 PM (Thu 13 February) | 0.8 m() |
10 February 2025 | ||
Low Tide | 01:34 AM (Fri 14 February) | -0.9 m() |
High Tide | 08:22 AM (Fri 14 February) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:34 PM (Fri 14 February) | -0.3 m() |
High Tide | 07:40 PM (Fri 14 February) | 0.6 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.