Cowell beach
Popular beach bear tourist attrations and services. In a cove, offering some shelter from tides and surf, reportedly milder conditions... Read More
Santa Cruz, California, USA
Water Temperature:
55.6 ℉
Wave height:
7.3 feet
Wind Speed:
3.8 mph
Wave Period:
10.1 sec
Air Temperature:
57 ℉
Wave Direction:
West North West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 10 March |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Tue 11 March |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Wed 12 March |
![]() |
25 mph |
![]() |
![]() |
56℉ |
Thu 13 March |
![]() |
22 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Fri 14 March |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
55℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:21 AM ( Thu 06 March) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 04:36 AM ( Thu 06 March) | -0.1 m ( -0.3 feet) |
High Tide | 11:11 AM ( Thu 06 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 06:44 PM ( Thu 06 March) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/Los_Angeles) | Height |
---|---|---|
11 March 2025 | ||
High Tide | 12:21 AM (Thu 06 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:36 AM (Thu 06 March) | -0.1 m() |
High Tide | 11:11 AM (Thu 06 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:44 PM (Thu 06 March) | -0.8 m() |
12 March 2025 | ||
High Tide | 02:25 AM (Fri 07 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:38 AM (Fri 07 March) | -0 m() |
High Tide | 12:25 PM (Fri 07 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:12 PM (Fri 07 March) | -0.9 m() |
13 March 2025 | ||
High Tide | 03:45 AM (Sat 08 March) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:56 AM (Sat 08 March) | 0 m() |
High Tide | 01:44 PM (Sat 08 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:26 PM (Sat 08 March) | -0.9 m() |
14 March 2025 | ||
High Tide | 04:38 AM (Sun 09 March) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:25 AM (Sun 09 March) | 0 m() |
High Tide | 02:55 PM (Sun 09 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:22 PM (Sun 09 March) | -0.9 m() |
15 March 2025 | ||
High Tide | 05:17 AM (Mon 10 March) | 0.4 m() |
Low Tide | 09:46 AM (Mon 10 March) | -0.1 m() |
High Tide | 03:57 PM (Mon 10 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:04 PM (Mon 10 March) | -0.9 m() |
11 March 2025 | ||
High Tide | 05:49 AM (Tue 11 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:45 AM (Tue 11 March) | -0.2 m() |
High Tide | 04:48 PM (Tue 11 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 11:37 PM (Tue 11 March) | -0.9 m() |
11 March 2025 | ||
High Tide | 06:16 AM (Wed 12 March) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Wed 12 March) | -0.3 m() |
High Tide | 05:33 PM (Wed 12 March) | 0.7 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 12:03 AM (Thu 13 March) | -0.9 m() |
High Tide | 06:40 AM (Thu 13 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:07 PM (Thu 13 March) | -0.4 m() |
High Tide | 06:14 PM (Thu 13 March) | 0.7 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 12:27 AM (Fri 14 March) | -0.8 m() |
High Tide | 07:03 AM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
Low Tide | 12:43 PM (Fri 14 March) | -0.5 m() |
High Tide | 06:53 PM (Fri 14 March) | 0.6 m() |
11 March 2025 | ||
Low Tide | 12:50 AM (Sat 15 March) | -0.7 m() |
High Tide | 07:26 AM (Sat 15 March) | 0.7 m() |
Low Tide | 01:19 PM (Sat 15 March) | -0.6 m() |
High Tide | 07:32 PM (Sat 15 March) | 0.5 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.