Copacabana Beach
Famed sandy, crescent-shaped beach with a vigorous tourist presence. Site of the 2016 Olympic open water swim event, and ongoing... Read More
Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, Brazil
Water Temperature:
24.3 ℃
Wave height:
0.9 m
Wind Speed:
6.7 mps
Wave Period:
6.5 sec
Air Temperature:
24 ℃
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
North North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
25 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
2 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 02:07 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:24 AM ( Sun 04 May) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
High Tide | 08:12 AM ( Sun 04 May) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 05:34 PM ( Sun 04 May) | -0.3 m ( -1 feet) |
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:07 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:24 AM (Sun 04 May) | 0.1 m() |
High Tide | 08:12 AM (Sun 04 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:34 PM (Sun 04 May) | -0.3 m() |
10 May 2025 | ||
High Tide | 02:48 AM (Mon 05 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:41 AM (Mon 05 May) | 0 m() |
High Tide | 09:31 AM (Mon 05 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 06:49 PM (Mon 05 May) | -0.3 m() |
11 May 2025 | ||
High Tide | 03:13 AM (Tue 06 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:43 AM (Tue 06 May) | -0.1 m() |
High Tide | 01:23 PM (Tue 06 May) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:54 PM (Tue 06 May) | -0.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:22 AM (Wed 07 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Wed 07 May) | -0.2 m() |
High Tide | 02:17 PM (Wed 07 May) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:46 PM (Wed 07 May) | -0.4 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 03:18 AM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:11 AM (Thu 08 May) | -0.3 m() |
High Tide | 02:54 PM (Thu 08 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:31 PM (Thu 08 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:24 AM (Fri 09 May) | 0.3 m() |
Low Tide | 09:48 AM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
High Tide | 03:29 PM (Fri 09 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Fri 09 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:44 AM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:24 AM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
High Tide | 04:04 PM (Sat 10 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:49 PM (Sat 10 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:09 AM (Sun 11 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 10:59 AM (Sun 11 May) | -0.5 m() |
High Tide | 04:38 PM (Sun 11 May) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:25 PM (Sun 11 May) | -0.4 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:37 AM (Mon 12 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:33 AM (Mon 12 May) | -0.5 m() |
High Tide | 05:12 PM (Mon 12 May) | 0.5 m() |
09 May 2025 | ||
Low Tide | 12:01 AM (Tue 13 May) | -0.3 m() |
High Tide | 05:05 AM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:06 PM (Tue 13 May) | -0.5 m() |
High Tide | 05:46 PM (Tue 13 May) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.