Copacabana Beach
Famed sandy, crescent-shaped beach with a vigorous tourist presence. Site of the 2016 Olympic open water swim event, and ongoing... Read More
Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, Brazil
Water Temperature:
21.6 ℃
Wave height:
0.5 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
4 sec
Air Temperature:
19 ℃
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
East North East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Mon 14 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Tue 15 July |
![]() |
3 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Wed 16 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Thu 17 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Fri 18 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
22 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 11:46 PM ( Wed 09 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 04:42 AM ( Thu 10 July) | 0.3 m ( 1 feet) |
Low Tide | 11:46 AM ( Thu 10 July) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 05:58 PM ( Thu 10 July) | 0.4 m ( 1.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
15 July 2025 | ||
Low Tide | 11:46 PM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
16 July 2025 | ||
High Tide | 04:42 AM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:46 AM (Thu 10 July) | -0.6 m() |
High Tide | 05:58 PM (Thu 10 July) | 0.4 m() |
17 July 2025 | ||
Low Tide | 12:20 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
High Tide | 05:13 AM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:22 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
High Tide | 06:28 PM (Fri 11 July) | 0.4 m() |
18 July 2025 | ||
Low Tide | 12:54 AM (Sat 12 July) | -0.3 m() |
High Tide | 05:45 AM (Sat 12 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
High Tide | 06:58 PM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
19 July 2025 | ||
Low Tide | 01:29 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:19 AM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:39 PM (Sun 13 July) | -0.6 m() |
High Tide | 07:29 PM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 02:07 AM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:56 AM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:22 PM (Mon 14 July) | -0.6 m() |
High Tide | 08:03 PM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 02:48 AM (Tue 15 July) | -0.2 m() |
High Tide | 07:36 AM (Tue 15 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 03:10 PM (Tue 15 July) | -0.5 m() |
High Tide | 08:40 PM (Tue 15 July) | 0.3 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 03:34 AM (Wed 16 July) | -0.2 m() |
High Tide | 08:21 AM (Wed 16 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 04:04 PM (Wed 16 July) | -0.4 m() |
High Tide | 09:20 PM (Wed 16 July) | 0.2 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 04:27 AM (Thu 17 July) | -0.2 m() |
High Tide | 09:14 AM (Thu 17 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 05:07 PM (Thu 17 July) | -0.3 m() |
High Tide | 10:07 PM (Thu 17 July) | 0.2 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 05:31 AM (Fri 18 July) | -0.2 m() |
High Tide | 10:27 AM (Fri 18 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 06:22 PM (Fri 18 July) | -0.2 m() |
High Tide | 11:16 PM (Fri 18 July) | 0.1 m() |
15 July 2025 | ||
Low Tide | 06:45 AM (Sat 19 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:35 PM (Sat 19 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 07:49 PM (Sat 19 July) | -0.2 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.