Copacabana Beach
Famed sandy, crescent-shaped beach with a vigorous tourist presence. Site of the 2016 Olympic open water swim event, and ongoing... Read More
Rio de Janeiro , Rio de Janeiro, Brazil
Water Temperature:
70.9 ℉
Wave height:
2.8 feet
Wind Speed:
2.8 mph
Wave Period:
5.6 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Thu 10 July |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Fri 11 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
72℉ |
Sat 12 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Sun 13 July |
![]() |
9 mph |
![]() |
![]() |
71℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:32 AM ( Sat 05 July) | 0.1 m ( 0.3 feet) |
Low Tide | 07:47 AM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
High Tide | 02:16 PM ( Sat 05 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 08:29 PM ( Sat 05 July) | -0.2 m ( -0.7 feet) |
Tide | Time Zone (America/Sao_Paulo) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 12:32 AM (Sat 05 July) | 0.1 m() |
Low Tide | 07:47 AM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
High Tide | 02:16 PM (Sat 05 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:29 PM (Sat 05 July) | -0.2 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:57 AM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 08:54 AM (Sun 06 July) | -0.3 m() |
High Tide | 03:31 PM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:35 PM (Sun 06 July) | -0.2 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 02:53 AM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 09:48 AM (Mon 07 July) | -0.4 m() |
High Tide | 04:19 PM (Mon 07 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 10:27 PM (Mon 07 July) | -0.2 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 10:32 AM (Tue 08 July) | -0.5 m() |
High Tide | 04:56 PM (Tue 08 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:09 PM (Tue 08 July) | -0.2 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 04:10 AM (Wed 09 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:10 AM (Wed 09 July) | -0.5 m() |
High Tide | 05:29 PM (Wed 09 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 11:46 PM (Wed 09 July) | -0.2 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:42 AM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 11:46 AM (Thu 10 July) | -0.6 m() |
High Tide | 05:58 PM (Thu 10 July) | 0.4 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:20 AM (Fri 11 July) | -0.2 m() |
High Tide | 05:13 AM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 12:22 PM (Fri 11 July) | -0.6 m() |
High Tide | 06:28 PM (Fri 11 July) | 0.4 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:54 AM (Sat 12 July) | -0.3 m() |
High Tide | 05:45 AM (Sat 12 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Sat 12 July) | -0.6 m() |
High Tide | 06:58 PM (Sat 12 July) | 0.5 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 01:29 AM (Sun 13 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:19 AM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 01:39 PM (Sun 13 July) | -0.6 m() |
High Tide | 07:29 PM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 02:07 AM (Mon 14 July) | -0.2 m() |
High Tide | 06:56 AM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 02:22 PM (Mon 14 July) | -0.6 m() |
High Tide | 08:03 PM (Mon 14 July) | 0.4 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.