Compo Beach
Extensive Sand Beach in a 29 acre park. Site of the Point to Point Compo Beach Swim.
Westport, Connecticut, USA
Water Temperature:
14.5 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
1.5 sec
Air Temperature:
13 ℃
Wave Direction:
East North East
Wind Direction:
East South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
15 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
9 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:23 AM ( Sun 04 May) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 09:23 AM ( Sun 04 May) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 04:03 PM ( Sun 04 May) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 10:08 PM ( Sun 04 May) | 0.9 m ( 3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 03:23 AM (Sun 04 May) | -0.8 m() |
High Tide | 09:23 AM (Sun 04 May) | 1 m() |
Low Tide | 04:03 PM (Sun 04 May) | -1 m() |
High Tide | 10:08 PM (Sun 04 May) | 0.9 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 04:29 AM (Mon 05 May) | -0.8 m() |
High Tide | 10:30 AM (Mon 05 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 05:02 PM (Mon 05 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:09 PM (Mon 05 May) | 1 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:32 AM (Tue 06 May) | -0.9 m() |
High Tide | 11:36 AM (Tue 06 May) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:58 PM (Tue 06 May) | -0.9 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:06 AM (Wed 07 May) | 1 m() |
Low Tide | 06:31 AM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
High Tide | 12:34 PM (Wed 07 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 06:48 PM (Wed 07 May) | -0.9 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:57 AM (Thu 08 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:23 AM (Thu 08 May) | -1 m() |
High Tide | 01:25 PM (Thu 08 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:34 PM (Thu 08 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:42 AM (Fri 09 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:10 AM (Fri 09 May) | -1 m() |
High Tide | 02:10 PM (Fri 09 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:15 PM (Fri 09 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:23 AM (Sat 10 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:52 AM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
High Tide | 02:50 PM (Sat 10 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:55 PM (Sat 10 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:01 AM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:31 AM (Sun 11 May) | -1.1 m() |
High Tide | 03:28 PM (Sun 11 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:32 PM (Sun 11 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:36 AM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:08 AM (Mon 12 May) | -1.1 m() |
High Tide | 04:05 PM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:09 PM (Mon 12 May) | -0.9 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:11 AM (Tue 13 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:45 AM (Tue 13 May) | -1 m() |
High Tide | 04:41 PM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:47 PM (Tue 13 May) | -0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.