Compo Beach
Extensive Sand Beach in a 29 acre park. Site of the Point to Point Compo Beach Swim.
Westport, Connecticut, USA
Water Temperature:
23.6 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
1.6 sec
Air Temperature:
24 ℃
Wave Direction:
North West
Wind Direction:
North North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 04 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Sat 05 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Sun 06 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Mon 07 July |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
23 ℃ |
Tue 08 July |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
24 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 01:34 AM ( Mon 30 June) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 07:32 AM ( Mon 30 June) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 01:59 PM ( Mon 30 June) | -1 m ( -3.3 feet) |
High Tide | 08:04 PM ( Mon 30 June) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
05 July 2025 | ||
Low Tide | 01:34 AM (Mon 30 June) | -1 m() |
High Tide | 07:32 AM (Mon 30 June) | 1 m() |
Low Tide | 01:59 PM (Mon 30 June) | -1 m() |
High Tide | 08:04 PM (Mon 30 June) | 1.1 m() |
06 July 2025 | ||
Low Tide | 02:27 AM (Tue 01 July) | -0.9 m() |
High Tide | 08:25 AM (Tue 01 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 02:46 PM (Tue 01 July) | -0.9 m() |
High Tide | 08:54 PM (Tue 01 July) | 1.1 m() |
07 July 2025 | ||
Low Tide | 03:21 AM (Wed 02 July) | -0.9 m() |
High Tide | 09:18 AM (Wed 02 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 03:34 PM (Wed 02 July) | -0.8 m() |
High Tide | 09:45 PM (Wed 02 July) | 1 m() |
08 July 2025 | ||
Low Tide | 04:16 AM (Thu 03 July) | -0.8 m() |
High Tide | 10:12 AM (Thu 03 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 04:23 PM (Thu 03 July) | -0.8 m() |
High Tide | 10:36 PM (Thu 03 July) | 1 m() |
09 July 2025 | ||
Low Tide | 05:11 AM (Fri 04 July) | -0.8 m() |
High Tide | 11:08 AM (Fri 04 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 05:13 PM (Fri 04 July) | -0.7 m() |
High Tide | 11:29 PM (Fri 04 July) | 1 m() |
05 July 2025 | ||
Low Tide | 06:05 AM (Sat 05 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:03 PM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:05 PM (Sat 05 July) | -0.7 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 12:21 AM (Sun 06 July) | 1 m() |
Low Tide | 06:56 AM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:55 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Sun 06 July) | -0.7 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 01:10 AM (Mon 07 July) | 1 m() |
Low Tide | 07:44 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 01:44 PM (Mon 07 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:46 PM (Mon 07 July) | -0.8 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 01:55 AM (Tue 08 July) | 1 m() |
Low Tide | 08:29 AM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
High Tide | 02:30 PM (Tue 08 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:33 PM (Tue 08 July) | -0.8 m() |
05 July 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Wed 09 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Wed 09 July) | -1 m() |
High Tide | 03:12 PM (Wed 09 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:19 PM (Wed 09 July) | -0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.