Compo Beach
Extensive Sand Beach in a 29 acre park. Site of the Point to Point Compo Beach Swim.
Westport, Connecticut, USA
Water Temperature:
41.6 ℉
Wave height:
0.8 feet
Wind Speed:
4.6 mph
Wave Period:
1.7 sec
Air Temperature:
44 ℉
Wave Direction:
West
Wind Direction:
West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 27 March |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
42℉ |
Fri 28 March |
![]() |
18 mph |
![]() |
![]() |
42℉ |
Sat 29 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
43℉ |
Sun 30 March |
![]() |
20 mph |
![]() |
![]() |
44℉ |
Mon 31 March |
![]() |
29 mph |
![]() |
![]() |
44℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 04:19 AM ( Sun 23 March) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
High Tide | 10:22 AM ( Sun 23 March) | 0.8 m ( 2.6 feet) |
Low Tide | 05:08 PM ( Sun 23 March) | -0.9 m ( -3 feet) |
High Tide | 11:10 PM ( Sun 23 March) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
28 March 2025 | ||
Low Tide | 04:19 AM (Sun 23 March) | -0.7 m() |
High Tide | 10:22 AM (Sun 23 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 05:08 PM (Sun 23 March) | -0.9 m() |
High Tide | 11:10 PM (Sun 23 March) | 0.7 m() |
29 March 2025 | ||
Low Tide | 05:27 AM (Mon 24 March) | -0.7 m() |
High Tide | 11:29 AM (Mon 24 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:10 PM (Mon 24 March) | -0.9 m() |
30 March 2025 | ||
High Tide | 12:11 AM (Tue 25 March) | 0.8 m() |
Low Tide | 06:30 AM (Tue 25 March) | -0.9 m() |
High Tide | 12:33 PM (Tue 25 March) | 1 m() |
Low Tide | 07:07 PM (Tue 25 March) | -1 m() |
31 March 2025 | ||
High Tide | 01:06 AM (Wed 26 March) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:27 AM (Wed 26 March) | -1 m() |
High Tide | 01:30 PM (Wed 26 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:58 PM (Wed 26 March) | -1.2 m() |
01 April 2025 | ||
High Tide | 01:55 AM (Thu 27 March) | 1.1 m() |
Low Tide | 08:20 AM (Thu 27 March) | -1.2 m() |
High Tide | 02:21 PM (Thu 27 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:45 PM (Thu 27 March) | -1.3 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 02:41 AM (Fri 28 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:11 AM (Fri 28 March) | -1.4 m() |
High Tide | 03:09 PM (Fri 28 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:30 PM (Fri 28 March) | -1.3 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 03:26 AM (Sat 29 March) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:59 AM (Sat 29 March) | -1.5 m() |
High Tide | 03:56 PM (Sat 29 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:14 PM (Sat 29 March) | -1.4 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:11 AM (Sun 30 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 10:48 AM (Sun 30 March) | -1.5 m() |
High Tide | 04:43 PM (Sun 30 March) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:59 PM (Sun 30 March) | -1.4 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 04:57 AM (Mon 31 March) | 1.5 m() |
Low Tide | 11:37 AM (Mon 31 March) | -1.5 m() |
High Tide | 05:32 PM (Mon 31 March) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:45 PM (Mon 31 March) | -1.3 m() |
28 March 2025 | ||
High Tide | 05:45 AM (Tue 01 April) | 1.5 m() |
Low Tide | 12:27 PM (Tue 01 April) | -1.4 m() |
High Tide | 06:23 PM (Tue 01 April) | 1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.