Compo Beach
Extensive Sand Beach in a 29 acre park. Site of the Point to Point Compo Beach Swim.
Westport, Connecticut, USA
Water Temperature:
76.9 ℉
Wave height:
0.5 feet
Wind Speed:
4.1 mph
Wave Period:
1.3 sec
Air Temperature:
-460 ℉
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Wed 09 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Thu 10 July |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Fri 11 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
79℉ |
Sat 12 July |
![]() |
16 mph |
![]() |
![]() |
80℉ |
Sun 13 July |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
78℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 11:29 PM ( Fri 04 July) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 06:05 AM ( Sat 05 July) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 12:03 PM ( Sat 05 July) | 0.7 m ( 2.3 feet) |
Low Tide | 06:04 PM ( Sat 05 July) | -0.7 m ( -2.3 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
10 July 2025 | ||
High Tide | 11:29 PM (Fri 04 July) | 1 m() |
11 July 2025 | ||
Low Tide | 06:05 AM (Sat 05 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:03 PM (Sat 05 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:04 PM (Sat 05 July) | -0.7 m() |
12 July 2025 | ||
High Tide | 12:21 AM (Sun 06 July) | 1 m() |
Low Tide | 06:56 AM (Sun 06 July) | -0.8 m() |
High Tide | 12:55 PM (Sun 06 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Sun 06 July) | -0.7 m() |
13 July 2025 | ||
High Tide | 01:10 AM (Mon 07 July) | 1 m() |
Low Tide | 07:44 AM (Mon 07 July) | -0.9 m() |
High Tide | 01:44 PM (Mon 07 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 07:46 PM (Mon 07 July) | -0.8 m() |
14 July 2025 | ||
High Tide | 01:55 AM (Tue 08 July) | 1 m() |
Low Tide | 08:29 AM (Tue 08 July) | -0.9 m() |
High Tide | 02:30 PM (Tue 08 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:33 PM (Tue 08 July) | -0.8 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Wed 09 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Wed 09 July) | -1 m() |
High Tide | 03:12 PM (Wed 09 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:18 PM (Wed 09 July) | -0.8 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:18 AM (Thu 10 July) | 1.1 m() |
Low Tide | 09:54 AM (Thu 10 July) | -1.1 m() |
High Tide | 03:52 PM (Thu 10 July) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:02 PM (Thu 10 July) | -0.9 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 03:59 AM (Fri 11 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 10:34 AM (Fri 11 July) | -1.1 m() |
High Tide | 04:32 PM (Fri 11 July) | 1 m() |
Low Tide | 10:44 PM (Fri 11 July) | -0.9 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 04:40 AM (Sat 12 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:15 AM (Sat 12 July) | -1.2 m() |
High Tide | 05:12 PM (Sat 12 July) | 1 m() |
Low Tide | 11:27 PM (Sat 12 July) | -1 m() |
10 July 2025 | ||
High Tide | 05:23 AM (Sun 13 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 11:57 AM (Sun 13 July) | -1.2 m() |
High Tide | 05:53 PM (Sun 13 July) | 1.1 m() |
10 July 2025 | ||
Low Tide | 12:11 AM (Mon 14 July) | -1 m() |
High Tide | 06:08 AM (Mon 14 July) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:39 PM (Mon 14 July) | -1.2 m() |
High Tide | 06:36 PM (Mon 14 July) | 1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.