Collins Cove Beach
This is a sandy beach overlooking Danvers River, in a sheltered cove with generally calm water. Site of the Wild... Read More
Salem, Massachusetts, USA
Water Temperature:
12.3 ℃
Wave height:
1.2 m
Wind Speed:
17.9 mps
Wave Period:
3.2 sec
Air Temperature:
15 ℃
Wave Direction:
South South West
Wind Direction:
West South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sat 31 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Sun 01 June |
![]() |
8 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Mon 02 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tue 03 June |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
13 ℃ |
Wed 04 June |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
14 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:23 AM ( Tue 27 May) | 2 m ( 6.6 feet) |
Low Tide | 09:48 AM ( Tue 27 May) | -2 m ( -6.6 feet) |
High Tide | 04:04 PM ( Tue 27 May) | 1.5 m ( 4.9 feet) |
Low Tide | 09:57 PM ( Tue 27 May) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
01 June 2025 | ||
High Tide | 03:23 AM (Tue 27 May) | 2 m() |
Low Tide | 09:48 AM (Tue 27 May) | -2 m() |
High Tide | 04:04 PM (Tue 27 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:57 PM (Tue 27 May) | -1.5 m() |
02 June 2025 | ||
High Tide | 04:15 AM (Wed 28 May) | 2 m() |
Low Tide | 10:41 AM (Wed 28 May) | -2 m() |
High Tide | 04:57 PM (Wed 28 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 10:49 PM (Wed 28 May) | -1.5 m() |
03 June 2025 | ||
High Tide | 05:07 AM (Thu 29 May) | 1.9 m() |
Low Tide | 11:33 AM (Thu 29 May) | -1.9 m() |
High Tide | 05:51 PM (Thu 29 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 11:42 PM (Thu 29 May) | -1.4 m() |
04 June 2025 | ||
High Tide | 06:00 AM (Fri 30 May) | 1.8 m() |
Low Tide | 12:26 PM (Fri 30 May) | -1.8 m() |
High Tide | 06:45 PM (Fri 30 May) | 1.3 m() |
05 June 2025 | ||
Low Tide | 12:37 AM (Sat 31 May) | -1.3 m() |
High Tide | 06:55 AM (Sat 31 May) | 1.7 m() |
Low Tide | 01:20 PM (Sat 31 May) | -1.7 m() |
High Tide | 07:41 PM (Sat 31 May) | 1.3 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 01:34 AM (Sun 01 June) | -1.2 m() |
High Tide | 07:51 AM (Sun 01 June) | 1.5 m() |
Low Tide | 02:14 PM (Sun 01 June) | -1.6 m() |
High Tide | 08:37 PM (Sun 01 June) | 1.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 02:33 AM (Mon 02 June) | -1.1 m() |
High Tide | 08:49 AM (Mon 02 June) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:09 PM (Mon 02 June) | -1.4 m() |
High Tide | 09:35 PM (Mon 02 June) | 1.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 03:33 AM (Tue 03 June) | -1.1 m() |
High Tide | 09:49 AM (Tue 03 June) | 1.2 m() |
Low Tide | 04:03 PM (Tue 03 June) | -1.3 m() |
High Tide | 10:32 PM (Tue 03 June) | 1.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 04:35 AM (Wed 04 June) | -1 m() |
High Tide | 10:50 AM (Wed 04 June) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:57 PM (Wed 04 June) | -1.2 m() |
High Tide | 11:27 PM (Wed 04 June) | 1.2 m() |
01 June 2025 | ||
Low Tide | 05:35 AM (Thu 05 June) | -1.1 m() |
High Tide | 11:49 AM (Thu 05 June) | 1 m() |
Low Tide | 05:49 PM (Thu 05 June) | -1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.