Collins Cove Beach
This is a sandy beach overlooking Danvers River, in a sheltered cove with generally calm water. Site of the Wild... Read More
Salem, Massachusetts, USA
Water Temperature:
50.1 ℉
Wave height:
1.5 feet
Wind Speed:
4.4 mph
Wave Period:
4.5 sec
Air Temperature:
55 ℉
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Sun 11 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
50℉ |
Mon 12 May |
![]() |
13 mph |
![]() |
![]() |
51℉ |
Tue 13 May |
![]() |
11 mph |
![]() |
![]() |
52℉ |
Wed 14 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Thu 15 May |
![]() |
7 mph |
![]() |
![]() |
53℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:09 AM ( Wed 07 May) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 06:12 AM ( Wed 07 May) | -1.1 m ( -3.6 feet) |
High Tide | 12:28 PM ( Wed 07 May) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Low Tide | 06:36 PM ( Wed 07 May) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:09 AM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:12 AM (Wed 07 May) | -1.1 m() |
High Tide | 12:28 PM (Wed 07 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 06:36 PM (Wed 07 May) | -1.2 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 01:01 AM (Thu 08 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:09 AM (Thu 08 May) | -1.1 m() |
High Tide | 01:22 PM (Thu 08 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 07:24 PM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
14 May 2025 | ||
High Tide | 01:47 AM (Fri 09 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:58 AM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
High Tide | 02:11 PM (Fri 09 May) | 1 m() |
Low Tide | 08:07 PM (Fri 09 May) | -1.1 m() |
15 May 2025 | ||
High Tide | 02:28 AM (Sat 10 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 08:42 AM (Sat 10 May) | -1.2 m() |
High Tide | 02:55 PM (Sat 10 May) | 1 m() |
Low Tide | 08:45 PM (Sat 10 May) | -1.1 m() |
16 May 2025 | ||
High Tide | 03:04 AM (Sun 11 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:20 AM (Sun 11 May) | -1.3 m() |
High Tide | 03:34 PM (Sun 11 May) | 1 m() |
Low Tide | 09:20 PM (Sun 11 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 03:38 AM (Mon 12 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:56 AM (Mon 12 May) | -1.3 m() |
High Tide | 04:09 PM (Mon 12 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 09:55 PM (Mon 12 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:11 AM (Tue 13 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:31 AM (Tue 13 May) | -1.3 m() |
High Tide | 04:44 PM (Tue 13 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 10:29 PM (Tue 13 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 04:44 AM (Wed 14 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:07 AM (Wed 14 May) | -1.3 m() |
High Tide | 05:19 PM (Wed 14 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:05 PM (Wed 14 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:19 AM (Thu 15 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:45 AM (Thu 15 May) | -1.3 m() |
High Tide | 05:55 PM (Thu 15 May) | 0.9 m() |
Low Tide | 11:44 PM (Thu 15 May) | -1 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 05:57 AM (Fri 16 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 12:26 PM (Fri 16 May) | -1.3 m() |
High Tide | 06:36 PM (Fri 16 May) | 0.9 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.