Castle Island
Small beach on a peninsula in South Boston on the shore of Boston Harbor, in “Pleasure Bay”, well-protected from surf... Read More
Boston, Massachusetts, USA
Water Temperature:
11.7 ℃
Wave height:
0.1 m
Wind Speed:
4.5 mps
Wave Period:
4.6 sec
Air Temperature:
17 ℃
Wave Direction:
East South East
Wind Direction:
West North West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 08 May |
![]() |
4 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Fri 09 May |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Sat 10 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Sun 11 May |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
11 ℃ |
Mon 12 May |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
12 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 02:54 AM ( Sun 04 May) | -1.2 m ( -3.9 feet) |
High Tide | 09:11 AM ( Sun 04 May) | 1.4 m ( 4.6 feet) |
Low Tide | 03:38 PM ( Sun 04 May) | -1.4 m ( -4.6 feet) |
High Tide | 10:04 PM ( Sun 04 May) | 1.1 m ( 3.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
09 May 2025 | ||
Low Tide | 02:54 AM (Sun 04 May) | -1.2 m() |
High Tide | 09:11 AM (Sun 04 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 03:38 PM (Sun 04 May) | -1.4 m() |
High Tide | 10:04 PM (Sun 04 May) | 1.1 m() |
10 May 2025 | ||
Low Tide | 03:59 AM (Mon 05 May) | -1.1 m() |
High Tide | 10:16 AM (Mon 05 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 04:40 PM (Mon 05 May) | -1.3 m() |
High Tide | 11:06 PM (Mon 05 May) | 1.1 m() |
11 May 2025 | ||
Low Tide | 05:04 AM (Tue 06 May) | -1.1 m() |
High Tide | 11:21 AM (Tue 06 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 05:40 PM (Tue 06 May) | -1.3 m() |
12 May 2025 | ||
High Tide | 12:04 AM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:07 AM (Wed 07 May) | -1.1 m() |
High Tide | 12:22 PM (Wed 07 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 06:34 PM (Wed 07 May) | -1.2 m() |
13 May 2025 | ||
High Tide | 12:56 AM (Thu 08 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:04 AM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
High Tide | 01:17 PM (Thu 08 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 07:22 PM (Thu 08 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 01:41 AM (Fri 09 May) | 1.3 m() |
Low Tide | 07:53 AM (Fri 09 May) | -1.3 m() |
High Tide | 02:05 PM (Fri 09 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:04 PM (Fri 09 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:21 AM (Sat 10 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 08:37 AM (Sat 10 May) | -1.3 m() |
High Tide | 02:49 PM (Sat 10 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 08:43 PM (Sat 10 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 02:59 AM (Sun 11 May) | 1.4 m() |
Low Tide | 09:17 AM (Sun 11 May) | -1.4 m() |
High Tide | 03:29 PM (Sun 11 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:21 PM (Sun 11 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 03:35 AM (Mon 12 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 09:55 AM (Mon 12 May) | -1.5 m() |
High Tide | 04:08 PM (Mon 12 May) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:59 PM (Mon 12 May) | -1.2 m() |
09 May 2025 | ||
High Tide | 04:11 AM (Tue 13 May) | 1.5 m() |
Low Tide | 10:33 AM (Tue 13 May) | -1.5 m() |
High Tide | 04:46 PM (Tue 13 May) | 1.1 m() |
Low Tide | 10:37 PM (Tue 13 May) | -1.1 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.