Castle Island
Small beach on a peninsula in South Boston on the shore of Boston Harbor, in “Pleasure Bay”, well-protected from surf... Read More
Boston, Massachusetts, USA
Water Temperature:
39.3 ℉
Wave height:
0.9 feet
Wind Speed:
2.4 mph
Wave Period:
3.8 sec
Air Temperature:
29 ℉
Wave Direction:
North East
Wind Direction:
South
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 32 ℉ | 7 mph | South South West | South | 39℉ |
Sat 18 January | 40 ℉ | 11 mph | South | North East | 40℉ |
Sun 19 January | 39 ℉ | 11 mph | South South East | South East | 40℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 16 mph | North East | East North East | 40℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 11 mph | West | West North West | 39℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 03:14 AM ( Mon 13 January) | 1.2 m ( 3.9 feet) |
Low Tide | 09:04 AM ( Mon 13 January) | -1.5 m ( -4.9 feet) |
High Tide | 03:20 PM ( Mon 13 January) | 1.7 m ( 5.6 feet) |
Low Tide | 09:48 PM ( Mon 13 January) | -1.9 m ( -6.2 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:14 AM (Mon 13 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 09:04 AM (Mon 13 January) | -1.5 m() |
High Tide | 03:20 PM (Mon 13 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 09:48 PM (Mon 13 January) | -1.9 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 04:05 AM (Tue 14 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 09:54 AM (Tue 14 January) | -1.5 m() |
High Tide | 04:10 PM (Tue 14 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 10:35 PM (Tue 14 January) | -1.9 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 04:52 AM (Wed 15 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 10:43 AM (Wed 15 January) | -1.5 m() |
High Tide | 04:57 PM (Wed 15 January) | 1.7 m() |
Low Tide | 11:20 PM (Wed 15 January) | -1.8 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 05:36 AM (Thu 16 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 11:29 AM (Thu 16 January) | -1.4 m() |
High Tide | 05:42 PM (Thu 16 January) | 1.6 m() |
22 January 2025 | ||
Low Tide | 12:02 AM (Fri 17 January) | -1.7 m() |
High Tide | 06:18 AM (Fri 17 January) | 1.3 m() |
Low Tide | 12:14 PM (Fri 17 January) | -1.4 m() |
High Tide | 06:25 PM (Fri 17 January) | 1.5 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:44 AM (Sat 18 January) | -1.6 m() |
High Tide | 07:00 AM (Sat 18 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 12:59 PM (Sat 18 January) | -1.3 m() |
High Tide | 07:09 PM (Sat 18 January) | 1.3 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 01:25 AM (Sun 19 January) | -1.5 m() |
High Tide | 07:42 AM (Sun 19 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 01:46 PM (Sun 19 January) | -1.2 m() |
High Tide | 07:54 PM (Sun 19 January) | 1.2 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:07 AM (Mon 20 January) | -1.4 m() |
High Tide | 08:25 AM (Mon 20 January) | 1.2 m() |
Low Tide | 02:34 PM (Mon 20 January) | -1.2 m() |
High Tide | 08:42 PM (Mon 20 January) | 1 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 02:51 AM (Tue 21 January) | -1.2 m() |
High Tide | 09:10 AM (Tue 21 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 03:25 PM (Tue 21 January) | -1.1 m() |
High Tide | 09:33 PM (Tue 21 January) | 0.9 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 03:39 AM (Wed 22 January) | -1.1 m() |
High Tide | 09:59 AM (Wed 22 January) | 1.1 m() |
Low Tide | 04:19 PM (Wed 22 January) | -1.1 m() |
High Tide | 10:28 PM (Wed 22 January) | 0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.