Cape May, Poverty Beach
Poverty Beach and Cape May beach, Site of the Poverty to Cove Swim around the southernmost point of New Jersey... Read More
Cape May, New Jersey, USA
Water Temperature:
28.4 ℃
Wave height:
0.3 m
Wind Speed:
15.7 mps
Wave Period:
3.8 sec
Air Temperature:
-273 ℃
Wave Direction:
South South East
Wind Direction:
South South East
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Thu 10 July |
![]() |
6 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Fri 11 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Sat 12 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Sun 13 July |
![]() |
7 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Mon 14 July |
![]() |
5 mps |
![]() |
![]() |
29 ℃ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
Low Tide | 03:29 AM ( Sun 06 July) | -0.5 m ( -1.6 feet) |
High Tide | 09:27 AM ( Sun 06 July) | 0.2 m ( 0.7 feet) |
Low Tide | 03:15 PM ( Sun 06 July) | -0.6 m ( -2 feet) |
High Tide | 10:04 PM ( Sun 06 July) | 0.6 m ( 2 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
11 July 2025 | ||
Low Tide | 03:29 AM (Sun 06 July) | -0.5 m() |
High Tide | 09:27 AM (Sun 06 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 03:15 PM (Sun 06 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:04 PM (Sun 06 July) | 0.6 m() |
12 July 2025 | ||
Low Tide | 04:22 AM (Mon 07 July) | -0.5 m() |
High Tide | 10:18 AM (Mon 07 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:02 PM (Mon 07 July) | -0.6 m() |
High Tide | 10:49 PM (Mon 07 July) | 0.6 m() |
13 July 2025 | ||
Low Tide | 05:10 AM (Tue 08 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:05 AM (Tue 08 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 04:48 PM (Tue 08 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:33 PM (Tue 08 July) | 0.7 m() |
14 July 2025 | ||
Low Tide | 05:53 AM (Wed 09 July) | -0.6 m() |
High Tide | 11:51 AM (Wed 09 July) | 0.2 m() |
Low Tide | 05:32 PM (Wed 09 July) | -0.7 m() |
15 July 2025 | ||
High Tide | 12:16 AM (Thu 10 July) | 0.7 m() |
Low Tide | 06:33 AM (Thu 10 July) | -0.7 m() |
High Tide | 12:35 PM (Thu 10 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:14 PM (Thu 10 July) | -0.7 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 12:59 AM (Fri 11 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:11 AM (Fri 11 July) | -0.7 m() |
High Tide | 01:19 PM (Fri 11 July) | 0.3 m() |
Low Tide | 06:56 PM (Fri 11 July) | -0.8 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 01:41 AM (Sat 12 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 07:50 AM (Sat 12 July) | -0.8 m() |
High Tide | 02:03 PM (Sat 12 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 07:40 PM (Sat 12 July) | -0.8 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 02:24 AM (Sun 13 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 08:30 AM (Sun 13 July) | -0.8 m() |
High Tide | 02:47 PM (Sun 13 July) | 0.4 m() |
Low Tide | 08:26 PM (Sun 13 July) | -0.8 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 03:07 AM (Mon 14 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:12 AM (Mon 14 July) | -0.8 m() |
High Tide | 03:32 PM (Mon 14 July) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:16 PM (Mon 14 July) | -0.8 m() |
11 July 2025 | ||
High Tide | 03:52 AM (Tue 15 July) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:57 AM (Tue 15 July) | -0.8 m() |
High Tide | 04:20 PM (Tue 15 July) | 0.6 m() |
Low Tide | 10:11 PM (Tue 15 July) | -0.8 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.