Cape May, Poverty Beach
Poverty Beach and Cape May beach, Site of the Poverty to Cove Swim around the southernmost point of New Jersey... Read More
Cape May, New Jersey, USA
Water Temperature:
33.1 ℉
Wave height:
0.6 feet
Wind Speed:
4 mph
Wave Period:
2 sec
Air Temperature:
36 ℉
Wave Direction:
South
Wind Direction:
South South West
Cloud Cover:
Sunny/Clear
Swim Forecast
Days | High Air Temperature | Wind Speed | Wind Direction | Wave Direction | Water High Temperature |
---|---|---|---|---|---|
Fri 17 January | 35 ℉ | 20 mph | South West | South | 33℉ |
Sat 18 January | 40 ℉ | 16 mph | South South West | South | 33℉ |
Sun 19 January | 37 ℉ | 27 mph | South West | South South East | 34℉ |
Mon 20 January | 32 ℉ | 31 mph | North West | North | 34℉ |
Tue 21 January | 32 ℉ | 27 mph | West North West | West North West | 33℉ |
Tide Chart
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
High Tide | 12:21 AM ( Mon 13 January) | 0.5 m ( 1.6 feet) |
Low Tide | 05:58 AM ( Mon 13 January) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
High Tide | 12:44 PM ( Mon 13 January) | 1 m ( 3.3 feet) |
Low Tide | 07:00 PM ( Mon 13 January) | -0.8 m ( -2.6 feet) |
Tide | Time Zone (America/New_York) | Height |
---|---|---|
18 January 2025 | ||
High Tide | 12:21 AM (Mon 13 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 05:58 AM (Mon 13 January) | -0.8 m() |
High Tide | 12:44 PM (Mon 13 January) | 1 m() |
Low Tide | 07:00 PM (Mon 13 January) | -0.8 m() |
19 January 2025 | ||
High Tide | 01:10 AM (Tue 14 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 06:46 AM (Tue 14 January) | -0.8 m() |
High Tide | 01:31 PM (Tue 14 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 07:44 PM (Tue 14 January) | -0.8 m() |
20 January 2025 | ||
High Tide | 01:56 AM (Wed 15 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 07:32 AM (Wed 15 January) | -0.8 m() |
High Tide | 02:14 PM (Wed 15 January) | 0.9 m() |
Low Tide | 08:25 PM (Wed 15 January) | -0.7 m() |
21 January 2025 | ||
High Tide | 02:38 AM (Thu 16 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:15 AM (Thu 16 January) | -0.7 m() |
High Tide | 02:54 PM (Thu 16 January) | 0.8 m() |
Low Tide | 09:04 PM (Thu 16 January) | -0.7 m() |
22 January 2025 | ||
High Tide | 03:18 AM (Fri 17 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 08:58 AM (Fri 17 January) | -0.7 m() |
High Tide | 03:32 PM (Fri 17 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 09:42 PM (Fri 17 January) | -0.7 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 03:58 AM (Sat 18 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 09:42 AM (Sat 18 January) | -0.6 m() |
High Tide | 04:09 PM (Sat 18 January) | 0.7 m() |
Low Tide | 10:21 PM (Sat 18 January) | -0.6 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 04:38 AM (Sun 19 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 10:28 AM (Sun 19 January) | -0.5 m() |
High Tide | 04:47 PM (Sun 19 January) | 0.6 m() |
Low Tide | 11:01 PM (Sun 19 January) | -0.6 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 05:21 AM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:19 AM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
High Tide | 05:29 PM (Mon 20 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 11:43 PM (Mon 20 January) | -0.5 m() |
18 January 2025 | ||
High Tide | 06:09 AM (Tue 21 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 12:12 PM (Tue 21 January) | -0.4 m() |
High Tide | 06:15 PM (Tue 21 January) | 0.4 m() |
18 January 2025 | ||
Low Tide | 12:28 AM (Wed 22 January) | -0.5 m() |
High Tide | 07:02 AM (Wed 22 January) | 0.5 m() |
Low Tide | 01:10 PM (Wed 22 January) | -0.4 m() |
High Tide | 07:09 PM (Wed 22 January) | 0.3 m() |
© 2024 Open Waterlog. All Rights Reserved.